Турнирная таблица
| #Место | Команда | И | В | П | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ЦСКА | 18 | 16 | 2 | 343 | 34 |
| 2 | ![]() УНИКС | 18 | 16 | 2 | 252 | 34 |
| 3 | ![]() Локомотив-Кубань | 18 | 12 | 6 | 83 | 30 |
| 4 | Зенит | 17 | 11 | 6 | 175 | 28 |
| 5 | ![]() БЕТСИТИ ПАРМА | 17 | 11 | 6 | 85 | 28 |
| 6 | ![]() МБА-МАИ | 17 | 9 | 8 | -23 | 26 |
| 7 | ![]() Уралмаш | 17 | 6 | 11 | -82 | 23 |
| 8 | ![]() Енисей | 17 | 6 | 11 | -116 | 23 |
| 9 | ![]() Пари Нижний Новгород | 17 | 4 | 13 | -187 | 21 |
| 10 | ![]() Автодор | 19 | 4 | 15 | -161 | 23 |
| 11 | ![]() Самара | 17 | 1 | 16 | -369 | 18 |






























