Академия
Даниил
Аксенов
Аксенов
27
Очки | 21.3 |
% 2-очковых | 48.5% |
% 3-очковых | 46.4% |
% штрафных | 89.4% |
Подборы | 2.4 |
Передачи | 4.9 |
Перехваты | 1.4 |
Потери | 2.5 |
Блокшоты | - |
Фолы | 2.5 |
Фолы соперника | 4.8 |
+/- | 5.4 |
Егор
Рыжов
Рыжов
10
Очки | 17.3 |
% 2-очковых | 48.6% |
% 3-очковых | 30% |
% штрафных | 41.2% |
Подборы | 9.7 |
Передачи | 4 |
Перехваты | 1.7 |
Потери | 4 |
Блокшоты | 0.7 |
Фолы | 1.3 |
Фолы соперника | 5.3 |
+/- | 10.3 |
Павел
Земский
Земский
7
Очки | 11.8 |
% 2-очковых | 56.5% |
% 3-очковых | 5.3% |
% штрафных | 61.8% |
Подборы | 6.5 |
Передачи | 0.8 |
Перехваты | 1.1 |
Потери | 1.8 |
Блокшоты | 0.1 |
Фолы | 1.6 |
Фолы соперника | 3.1 |
+/- | 1.6 |
#27
Даниил
Аксенов
Аксенов
Очки
21.3
+/-
5.4
% 2-очковых | 48.5% |
% 3-очковых | 46.4% |
% штрафных | 89.4% |
Подборы | 2.4 |
Передачи | 4.9 |
Перехваты | 1.4 |
Потери | 2.5 |
Блокшоты | 0 |
Фолы | 2.5 |
Фолы соперника | 4.8 |
#10
Егор
Рыжов
Рыжов
Очки
17.3
+/-
10.3
% 2-очковых | 48.6% |
% 3-очковых | 30% |
% штрафных | 41.2% |
Подборы | 9.7 |
Передачи | 4 |
Перехваты | 1.7 |
Потери | 4 |
Блокшоты | 0.7 |
Фолы | 1.3 |
Фолы соперника | 5.3 |
#7
Павел
Земский
Земский
Очки
11.8
+/-
1.6
% 2-очковых | 56.5% |
% 3-очковых | 5.3% |
% штрафных | 61.8% |
Подборы | 6.5 |
Передачи | 0.8 |
Перехваты | 1.1 |
Потери | 1.8 |
Блокшоты | 0.1 |
Фолы | 1.6 |
Фолы соперника | 3.1 |