Академия
Павел
Земский
Земский
7

Очки | 17.1 |
% 2-очковых | 55.6% |
% 3-очковых | 28.5% |
% штрафных | 59.9% |
Подборы | 9 |
Передачи | 0.8 |
Перехваты | 1 |
Потери | 1.4 |
Блокшоты | 0.4 |
Фолы | 2.1 |
Фолы соперника | 4 |
+/- | 4.5 |
Егор
Рыжов
Рыжов
10

Очки | 16.1 |
% 2-очковых | 48.8% |
% 3-очковых | 11.1% |
% штрафных | 54.5% |
Подборы | 8.7 |
Передачи | 3 |
Перехваты | 1.5 |
Потери | 3.2 |
Блокшоты | 0.7 |
Фолы | 1.9 |
Фолы соперника | 6.4 |
+/- | 10.7 |
Даниил
Аксенов
Аксенов
27

Очки | 15.9 |
% 2-очковых | 42.7% |
% 3-очковых | 35.5% |
% штрафных | 85.3% |
Подборы | 3.1 |
Передачи | 5.2 |
Перехваты | 1.2 |
Потери | 2.4 |
Блокшоты | - |
Фолы | 2.7 |
Фолы соперника | 4.7 |
+/- | 4.1 |

#7
Павел
Земский
Земский
Очки
17.1
+/-
4.5
% 2-очковых | 55.6% |
% 3-очковых | 28.5% |
% штрафных | 59.9% |
Подборы | 9 |
Передачи | 0.8 |
Перехваты | 1 |
Потери | 1.4 |
Блокшоты | 0.4 |
Фолы | 2.1 |
Фолы соперника | 4 |

#10
Егор
Рыжов
Рыжов
Очки
16.1
+/-
10.7
% 2-очковых | 48.8% |
% 3-очковых | 11.1% |
% штрафных | 54.5% |
Подборы | 8.7 |
Передачи | 3 |
Перехваты | 1.5 |
Потери | 3.2 |
Блокшоты | 0.7 |
Фолы | 1.9 |
Фолы соперника | 6.4 |

#27
Даниил
Аксенов
Аксенов
Очки
15.9
+/-
4.1
% 2-очковых | 42.7% |
% 3-очковых | 35.5% |
% штрафных | 85.3% |
Подборы | 3.1 |
Передачи | 5.2 |
Перехваты | 1.2 |
Потери | 2.4 |
Блокшоты | 0 |
Фолы | 2.7 |
Фолы соперника | 4.7 |