Дуэйн
Бэйкон
Бэйкон
24

Очки | 17.4 |
% 2-очковых | 48.3% |
% 3-очковых | 32.3% |
% штрафных | 82.6% |
Подборы | 3.8 |
Передачи | 2.2 |
Перехваты | 0.8 |
Потери | 1.8 |
Блокшоты | 0.2 |
Фолы | 2.6 |
Фолы соперника | 4.9 |
+/- | 9.4 |
Ксавьер
Мун
Мун
15

Очки | 13.5 |
% 2-очковых | 52.6% |
% 3-очковых | 39.3% |
% штрафных | 90.8% |
Подборы | 4 |
Передачи | 5 |
Перехваты | 1.2 |
Потери | 2.2 |
Блокшоты | 0.5 |
Фолы | 1.9 |
Фолы соперника | 3.8 |
+/- | 8.6 |
Трент
Фрейзер
Фрейзер
0

Очки | 11.9 |
% 2-очковых | 46.5% |
% 3-очковых | 41.3% |
% штрафных | 85.4% |
Подборы | 2.2 |
Передачи | 4.2 |
Перехваты | 0.9 |
Потери | 1.8 |
Блокшоты | - |
Фолы | 2.3 |
Фолы соперника | 3.4 |
+/- | 9.7 |

#24
Дуэйн
Бэйкон
Бэйкон
Очки
17.4
+/-
9.4
% 2-очковых | 48.3% |
% 3-очковых | 32.3% |
% штрафных | 82.6% |
Подборы | 3.8 |
Передачи | 2.2 |
Перехваты | 0.8 |
Потери | 1.8 |
Блокшоты | 0.2 |
Фолы | 2.6 |
Фолы соперника | 4.9 |

#15
Ксавьер
Мун
Мун
Очки
13.5
+/-
8.6
% 2-очковых | 52.6% |
% 3-очковых | 39.3% |
% штрафных | 90.8% |
Подборы | 4 |
Передачи | 5 |
Перехваты | 1.2 |
Потери | 2.2 |
Блокшоты | 0.5 |
Фолы | 1.9 |
Фолы соперника | 3.8 |

#0
Трент
Фрейзер
Фрейзер
Очки
11.9
+/-
9.7
% 2-очковых | 46.5% |
% 3-очковых | 41.3% |
% штрафных | 85.4% |
Подборы | 2.2 |
Передачи | 4.2 |
Перехваты | 0.9 |
Потери | 1.8 |
Блокшоты | 0 |
Фолы | 2.3 |
Фолы соперника | 3.4 |