Джонни
Джузэнг
Джузэнг
9

| Очки | 14.6 |
| % 2-очковых | 40% |
| % 3-очковых | 46.3% |
| % штрафных | 90.9% |
| Подборы | 2.5 |
| Передачи | 1.9 |
| Перехваты | 1 |
| Потери | 1.8 |
| Блокшоты | 0.1 |
| Фолы | 1.9 |
| Фолы соперника | 1.5 |
| +/- | 3 |
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
22

| Очки | 14.3 |
| % 2-очковых | 70.9% |
| % 3-очковых | - |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |
| +/- | 5.7 |
Трент
Фрейзер
Фрейзер
0

| Очки | 13.8 |
| % 2-очковых | 46.7% |
| % 3-очковых | 39.3% |
| % штрафных | 82.7% |
| Подборы | 2.3 |
| Передачи | 5.8 |
| Перехваты | 1.5 |
| Потери | 1.9 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2.3 |
| Фолы соперника | 4.2 |
| +/- | 7.8 |

#9
Джонни
Джузэнг
Джузэнг
Очки
14.6
+/-
3
| % 2-очковых | 40% |
| % 3-очковых | 46.3% |
| % штрафных | 90.9% |
| Подборы | 2.5 |
| Передачи | 1.9 |
| Перехваты | 1 |
| Потери | 1.8 |
| Блокшоты | 0.1 |
| Фолы | 1.9 |
| Фолы соперника | 1.5 |

#22
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
Очки
14.3
+/-
5.7
| % 2-очковых | 70.9% |
| % 3-очковых | 0 |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |

#0
Трент
Фрейзер
Фрейзер
Очки
13.8
+/-
7.8
| % 2-очковых | 46.7% |
| % 3-очковых | 39.3% |
| % штрафных | 82.7% |
| Подборы | 2.3 |
| Передачи | 5.8 |
| Перехваты | 1.5 |
| Потери | 1.9 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2.3 |
| Фолы соперника | 4.2 |