Дуэйн
Бэйкон
Бэйкон
24

Очки | 17.6 |
% 2-очковых | 47.8% |
% 3-очковых | 32.2% |
% штрафных | 83.3% |
Подборы | 3.9 |
Передачи | 2.2 |
Перехваты | 0.7 |
Потери | 2 |
Блокшоты | 0.2 |
Фолы | 2.7 |
Фолы соперника | 5.1 |
+/- | 7.6 |
Ксавьер
Мун
Мун
15

Очки | 13.5 |
% 2-очковых | 52.6% |
% 3-очковых | 39.3% |
% штрафных | 90.8% |
Подборы | 4 |
Передачи | 5 |
Перехваты | 1.2 |
Потери | 2.2 |
Блокшоты | 0.5 |
Фолы | 1.9 |
Фолы соперника | 3.8 |
+/- | 8.6 |
Трент
Фрейзер
Фрейзер
0

Очки | 11.9 |
% 2-очковых | 47.7% |
% 3-очковых | 42.1% |
% штрафных | 84.6% |
Подборы | 2.2 |
Передачи | 4.2 |
Перехваты | 0.9 |
Потери | 1.8 |
Блокшоты | 0.1 |
Фолы | 2.3 |
Фолы соперника | 3.5 |
+/- | 7.9 |

#24
Дуэйн
Бэйкон
Бэйкон
Очки
17.6
+/-
7.6
% 2-очковых | 47.8% |
% 3-очковых | 32.2% |
% штрафных | 83.3% |
Подборы | 3.9 |
Передачи | 2.2 |
Перехваты | 0.7 |
Потери | 2 |
Блокшоты | 0.2 |
Фолы | 2.7 |
Фолы соперника | 5.1 |

#15
Ксавьер
Мун
Мун
Очки
13.5
+/-
8.6
% 2-очковых | 52.6% |
% 3-очковых | 39.3% |
% штрафных | 90.8% |
Подборы | 4 |
Передачи | 5 |
Перехваты | 1.2 |
Потери | 2.2 |
Блокшоты | 0.5 |
Фолы | 1.9 |
Фолы соперника | 3.8 |

#0
Трент
Фрейзер
Фрейзер
Очки
11.9
+/-
7.9
% 2-очковых | 47.7% |
% 3-очковых | 42.1% |
% штрафных | 84.6% |
Подборы | 2.2 |
Передачи | 4.2 |
Перехваты | 0.9 |
Потери | 1.8 |
Блокшоты | 0.1 |
Фолы | 2.3 |
Фолы соперника | 3.5 |