Леви
Рэндольф
Рэндольф
20

| Очки | 15 |
| % 2-очковых | 48.6% |
| % 3-очковых | 49.3% |
| % штрафных | 92% |
| Подборы | 2.8 |
| Передачи | 2.2 |
| Перехваты | 0.8 |
| Потери | 1.1 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2.4 |
| Фолы соперника | 2.9 |
| +/- | 6.7 |
Трент
Фрейзер
Фрейзер
0

| Очки | 14.8 |
| % 2-очковых | 46.2% |
| % 3-очковых | 45.1% |
| % штрафных | 83.1% |
| Подборы | 2.5 |
| Передачи | 5.4 |
| Перехваты | 1.1 |
| Потери | 1.9 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2.1 |
| Фолы соперника | 4.1 |
| +/- | 7.3 |
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
22

| Очки | 14.3 |
| % 2-очковых | 70.9% |
| % 3-очковых | - |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |
| +/- | 5.7 |

#20
Леви
Рэндольф
Рэндольф
Очки
15
+/-
6.7
| % 2-очковых | 48.6% |
| % 3-очковых | 49.3% |
| % штрафных | 92% |
| Подборы | 2.8 |
| Передачи | 2.2 |
| Перехваты | 0.8 |
| Потери | 1.1 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2.4 |
| Фолы соперника | 2.9 |

#0
Трент
Фрейзер
Фрейзер
Очки
14.8
+/-
7.3
| % 2-очковых | 46.2% |
| % 3-очковых | 45.1% |
| % штрафных | 83.1% |
| Подборы | 2.5 |
| Передачи | 5.4 |
| Перехваты | 1.1 |
| Потери | 1.9 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2.1 |
| Фолы соперника | 4.1 |

#22
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
Очки
14.3
+/-
5.7
| % 2-очковых | 70.9% |
| % 3-очковых | 0 |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |