Джонни
Джузэнг
Джузэнг
9

| Очки | 14.6 |
| % 2-очковых | 41.7% |
| % 3-очковых | 42.9% |
| % штрафных | 88.9% |
| Подборы | 2.6 |
| Передачи | 1 |
| Перехваты | 1 |
| Потери | 1.6 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2 |
| Фолы соперника | 1.8 |
| +/- | 5.8 |
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
22

| Очки | 14.3 |
| % 2-очковых | 70.9% |
| % 3-очковых | - |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |
| +/- | 5.7 |
Трент
Фрейзер
Фрейзер
0

| Очки | 13.9 |
| % 2-очковых | 44.1% |
| % 3-очковых | 41.1% |
| % штрафных | 83.5% |
| Подборы | 2.3 |
| Передачи | 5.8 |
| Перехваты | 1.3 |
| Потери | 1.9 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2.3 |
| Фолы соперника | 4.2 |
| +/- | 8.5 |

#9
Джонни
Джузэнг
Джузэнг
Очки
14.6
+/-
5.8
| % 2-очковых | 41.7% |
| % 3-очковых | 42.9% |
| % штрафных | 88.9% |
| Подборы | 2.6 |
| Передачи | 1 |
| Перехваты | 1 |
| Потери | 1.6 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2 |
| Фолы соперника | 1.8 |

#22
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
Очки
14.3
+/-
5.7
| % 2-очковых | 70.9% |
| % 3-очковых | 0 |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |

#0
Трент
Фрейзер
Фрейзер
Очки
13.9
+/-
8.5
| % 2-очковых | 44.1% |
| % 3-очковых | 41.1% |
| % штрафных | 83.5% |
| Подборы | 2.3 |
| Передачи | 5.8 |
| Перехваты | 1.3 |
| Потери | 1.9 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2.3 |
| Фолы соперника | 4.2 |