Леви
Рэндольф
Рэндольф
20

| Очки | 15.5 |
| % 2-очковых | 133.3% |
| % 3-очковых | 45.8% |
| % штрафных | 90% |
| Подборы | 3.4 |
| Передачи | 2.3 |
| Перехваты | 0.6 |
| Потери | 1 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2.3 |
| Фолы соперника | 2.9 |
| +/- | 2.4 |
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
22

| Очки | 14.3 |
| % 2-очковых | 1950% |
| % 3-очковых | - |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |
| +/- | 5.7 |
Трент
Фрейзер
Фрейзер
0

| Очки | 12.7 |
| % 2-очковых | 39.5% |
| % 3-очковых | 34.2% |
| % штрафных | 83.3% |
| Подборы | 2 |
| Передачи | 4.3 |
| Перехваты | 1.3 |
| Потери | 2.3 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 1.4 |
| Фолы соперника | 3.1 |
| +/- | 4.6 |

#20
Леви
Рэндольф
Рэндольф
Очки
15.5
+/-
2.4
| % 2-очковых | 133.3% |
| % 3-очковых | 45.8% |
| % штрафных | 90% |
| Подборы | 3.4 |
| Передачи | 2.3 |
| Перехваты | 0.6 |
| Потери | 1 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2.3 |
| Фолы соперника | 2.9 |

#22
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
Очки
14.3
+/-
5.7
| % 2-очковых | 1950% |
| % 3-очковых | 0 |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |

#0
Трент
Фрейзер
Фрейзер
Очки
12.7
+/-
4.6
| % 2-очковых | 39.5% |
| % 3-очковых | 34.2% |
| % штрафных | 83.3% |
| Подборы | 2 |
| Передачи | 4.3 |
| Перехваты | 1.3 |
| Потери | 2.3 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 1.4 |
| Фолы соперника | 3.1 |