Трент
Фрейзер
Фрейзер
0

| Очки | 15.1 |
| % 2-очковых | 49% |
| % 3-очковых | 50% |
| % штрафных | 86% |
| Подборы | 1.9 |
| Передачи | 4.3 |
| Перехваты | 1.1 |
| Потери | 1.8 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2.1 |
| Фолы соперника | 3.5 |
| +/- | 6.8 |
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
22

| Очки | 14.3 |
| % 2-очковых | 70.9% |
| % 3-очковых | - |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |
| +/- | 5.7 |
Леви
Рэндольф
Рэндольф
20

| Очки | 14.1 |
| % 2-очковых | 48.2% |
| % 3-очковых | 46.9% |
| % штрафных | 92.2% |
| Подборы | 2.9 |
| Передачи | 2.4 |
| Перехваты | 0.8 |
| Потери | 1 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2.3 |
| Фолы соперника | 2.6 |
| +/- | 6.2 |

#0
Трент
Фрейзер
Фрейзер
Очки
15.1
+/-
6.8
| % 2-очковых | 49% |
| % 3-очковых | 50% |
| % штрафных | 86% |
| Подборы | 1.9 |
| Передачи | 4.3 |
| Перехваты | 1.1 |
| Потери | 1.8 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2.1 |
| Фолы соперника | 3.5 |

#22
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
Очки
14.3
+/-
5.7
| % 2-очковых | 70.9% |
| % 3-очковых | 0 |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |

#20
Леви
Рэндольф
Рэндольф
Очки
14.1
+/-
6.2
| % 2-очковых | 48.2% |
| % 3-очковых | 46.9% |
| % штрафных | 92.2% |
| Подборы | 2.9 |
| Передачи | 2.4 |
| Перехваты | 0.8 |
| Потери | 1 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2.3 |
| Фолы соперника | 2.6 |