Алекс
Пойтресс
Пойтресс
22

| Очки | 14.3 |
| % 2-очковых | 70.9% |
| % 3-очковых | - |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |
| +/- | 5.7 |
Джонни
Джузэнг
Джузэнг
9

| Очки | 14 |
| % 2-очковых | 53.2% |
| % 3-очковых | 45.6% |
| % штрафных | 75% |
| Подборы | 2.4 |
| Передачи | 1.9 |
| Перехваты | 0.8 |
| Потери | 1.9 |
| Блокшоты | 0.2 |
| Фолы | 2.1 |
| Фолы соперника | 1.5 |
| +/- | 4.3 |
Трент
Фрейзер
Фрейзер
0

| Очки | 13.2 |
| % 2-очковых | 45.9% |
| % 3-очковых | 39.1% |
| % штрафных | 82.1% |
| Подборы | 2.1 |
| Передачи | 5.6 |
| Перехваты | 1.3 |
| Потери | 2 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2.2 |
| Фолы соперника | 4.1 |
| +/- | 7.5 |

#22
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
Очки
14.3
+/-
5.7
| % 2-очковых | 70.9% |
| % 3-очковых | 0 |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |

#9
Джонни
Джузэнг
Джузэнг
Очки
14
+/-
4.3
| % 2-очковых | 53.2% |
| % 3-очковых | 45.6% |
| % штрафных | 75% |
| Подборы | 2.4 |
| Передачи | 1.9 |
| Перехваты | 0.8 |
| Потери | 1.9 |
| Блокшоты | 0.2 |
| Фолы | 2.1 |
| Фолы соперника | 1.5 |

#0
Трент
Фрейзер
Фрейзер
Очки
13.2
+/-
7.5
| % 2-очковых | 45.9% |
| % 3-очковых | 39.1% |
| % штрафных | 82.1% |
| Подборы | 2.1 |
| Передачи | 5.6 |
| Перехваты | 1.3 |
| Потери | 2 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2.2 |
| Фолы соперника | 4.1 |