Леви
Рэндольф
Рэндольф
20

| Очки | 14.9 |
| % 2-очковых | 51% |
| % 3-очковых | 47.6% |
| % штрафных | 92% |
| Подборы | 3.1 |
| Передачи | 2.4 |
| Перехваты | 0.8 |
| Потери | 1.1 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2.3 |
| Фолы соперника | 2.9 |
| +/- | 5.9 |
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
22

| Очки | 14.3 |
| % 2-очковых | 79.6% |
| % 3-очковых | - |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |
| +/- | 5.7 |
Трент
Фрейзер
Фрейзер
0

| Очки | 13.9 |
| % 2-очковых | 53.7% |
| % 3-очковых | 48.6% |
| % штрафных | 80.8% |
| Подборы | 1.8 |
| Передачи | 4.4 |
| Перехваты | 1.2 |
| Потери | 2 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2.3 |
| Фолы соперника | 2.9 |
| +/- | 6 |

#20
Леви
Рэндольф
Рэндольф
Очки
14.9
+/-
5.9
| % 2-очковых | 51% |
| % 3-очковых | 47.6% |
| % штрафных | 92% |
| Подборы | 3.1 |
| Передачи | 2.4 |
| Перехваты | 0.8 |
| Потери | 1.1 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2.3 |
| Фолы соперника | 2.9 |

#22
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
Очки
14.3
+/-
5.7
| % 2-очковых | 79.6% |
| % 3-очковых | 0 |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |

#0
Трент
Фрейзер
Фрейзер
Очки
13.9
+/-
6
| % 2-очковых | 53.7% |
| % 3-очковых | 48.6% |
| % штрафных | 80.8% |
| Подборы | 1.8 |
| Передачи | 4.4 |
| Перехваты | 1.2 |
| Потери | 2 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2.3 |
| Фолы соперника | 2.9 |