Дуэйн
Бэйкон
Бэйкон
24

Очки | 16.8 |
% 2-очковых | 48.9% |
% 3-очковых | 31.7% |
% штрафных | 83.4% |
Подборы | 3.6 |
Передачи | 2 |
Перехваты | 0.8 |
Потери | 1.6 |
Блокшоты | 0.2 |
Фолы | 2.6 |
Фолы соперника | 4.5 |
+/- | 9.5 |
Ксавьер
Мун
Мун
15

Очки | 13.5 |
% 2-очковых | 52.6% |
% 3-очковых | 39.3% |
% штрафных | 90.8% |
Подборы | 4 |
Передачи | 5 |
Перехваты | 1.2 |
Потери | 2.2 |
Блокшоты | 0.5 |
Фолы | 1.9 |
Фолы соперника | 3.8 |
+/- | 8.6 |
Трент
Фрейзер
Фрейзер
0

Очки | 11.5 |
% 2-очковых | 47.3% |
% 3-очковых | 39.6% |
% штрафных | 86.3% |
Подборы | 2.3 |
Передачи | 4.2 |
Перехваты | 0.9 |
Потери | 1.7 |
Блокшоты | - |
Фолы | 2.1 |
Фолы соперника | 3.3 |
+/- | 9.8 |

#24
Дуэйн
Бэйкон
Бэйкон
Очки
16.8
+/-
9.5
% 2-очковых | 48.9% |
% 3-очковых | 31.7% |
% штрафных | 83.4% |
Подборы | 3.6 |
Передачи | 2 |
Перехваты | 0.8 |
Потери | 1.6 |
Блокшоты | 0.2 |
Фолы | 2.6 |
Фолы соперника | 4.5 |

#15
Ксавьер
Мун
Мун
Очки
13.5
+/-
8.6
% 2-очковых | 52.6% |
% 3-очковых | 39.3% |
% штрафных | 90.8% |
Подборы | 4 |
Передачи | 5 |
Перехваты | 1.2 |
Потери | 2.2 |
Блокшоты | 0.5 |
Фолы | 1.9 |
Фолы соперника | 3.8 |

#0
Трент
Фрейзер
Фрейзер
Очки
11.5
+/-
9.8
% 2-очковых | 47.3% |
% 3-очковых | 39.6% |
% штрафных | 86.3% |
Подборы | 2.3 |
Передачи | 4.2 |
Перехваты | 0.9 |
Потери | 1.7 |
Блокшоты | 0 |
Фолы | 2.1 |
Фолы соперника | 3.3 |