Леви
Рэндольф
Рэндольф
20

| Очки | 15.2 |
| % 2-очковых | 47.6% |
| % 3-очковых | 47.5% |
| % штрафных | 91.8% |
| Подборы | 2.9 |
| Передачи | 2.2 |
| Перехваты | 0.7 |
| Потери | 1.2 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2.4 |
| Фолы соперника | 3.1 |
| +/- | 7 |
Трент
Фрейзер
Фрейзер
0

| Очки | 14.5 |
| % 2-очковых | 47.7% |
| % 3-очковых | 46.2% |
| % штрафных | 83.3% |
| Подборы | 2.2 |
| Передачи | 4.5 |
| Перехваты | 1.1 |
| Потери | 1.9 |
| Блокшоты | - |
| Фолы | 2.1 |
| Фолы соперника | 3.5 |
| +/- | 6 |
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
22

| Очки | 14.3 |
| % 2-очковых | 70.9% |
| % 3-очковых | - |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |
| +/- | 5.7 |

#20
Леви
Рэндольф
Рэндольф
Очки
15.2
+/-
7
| % 2-очковых | 47.6% |
| % 3-очковых | 47.5% |
| % штрафных | 91.8% |
| Подборы | 2.9 |
| Передачи | 2.2 |
| Перехваты | 0.7 |
| Потери | 1.2 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2.4 |
| Фолы соперника | 3.1 |

#0
Трент
Фрейзер
Фрейзер
Очки
14.5
+/-
6
| % 2-очковых | 47.7% |
| % 3-очковых | 46.2% |
| % штрафных | 83.3% |
| Подборы | 2.2 |
| Передачи | 4.5 |
| Перехваты | 1.1 |
| Потери | 1.9 |
| Блокшоты | 0 |
| Фолы | 2.1 |
| Фолы соперника | 3.5 |

#22
Алекс
Пойтресс
Пойтресс
Очки
14.3
+/-
5.7
| % 2-очковых | 70.9% |
| % 3-очковых | 0 |
| % штрафных | 66.7% |
| Подборы | 7 |
| Передачи | 0.9 |
| Перехваты | 0.4 |
| Потери | 1.4 |
| Блокшоты | 0.7 |
| Фолы | 2.6 |
| Фолы соперника | 3.9 |