Турнирная таблица
| #Место | Команда | И | В | П | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ЦСКА | 29 | 27 | 2 | 547 | 56 |
| 2 | ![]() УНИКС | 29 | 25 | 4 | 389 | 54 |
| 3 | Зенит | 30 | 21 | 9 | 367 | 51 |
| 4 | ![]() Локомотив-Кубань | 30 | 19 | 11 | 120 | 49 |
| 5 | ![]() БЕТСИТИ ПАРМА | 31 | 17 | 14 | 151 | 48 |
| 6 | ![]() МБА-МАИ | 30 | 14 | 16 | -22 | 44 |
| 7 | ![]() Уралмаш | 31 | 14 | 17 | 17 | 45 |
| 8 | ![]() Енисей | 29 | 12 | 17 | -122 | 41 |
| 9 | ![]() Пари Нижний Новгород | 30 | 8 | 22 | -366 | 38 |
| 10 | ![]() Автодор | 30 | 5 | 25 | -405 | 35 |
| 11 | ![]() Самара | 29 | 2 | 27 | -676 | 31 |









