Турнирная таблица
| #Место | Команда | И | В | П | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ЦСКА | 33 | 30 | 3 | 590 | 63 |
| 2 | ![]() УНИКС | 33 | 28 | 5 | 439 | 61 |
| 3 | Зенит | 34 | 24 | 10 | 389 | 58 |
| 4 | ![]() Локомотив-Кубань | 34 | 23 | 11 | 199 | 57 |
| 5 | ![]() БЕТСИТИ ПАРМА | 35 | 19 | 16 | 144 | 54 |
| 6 | ![]() МБА-МАИ | 34 | 16 | 18 | -40 | 50 |
| 7 | ![]() Уралмаш | 35 | 15 | 20 | -4 | 50 |
| 8 | ![]() Енисей | 33 | 13 | 20 | -129 | 46 |
| 9 | ![]() Пари Нижний Новгород | 32 | 9 | 23 | -366 | 41 |
| 10 | ![]() Автодор | 34 | 6 | 28 | -474 | 40 |
| 11 | ![]() Самара | 33 | 2 | 31 | -748 | 35 |









