Турнирная таблица
| #Место | Команда | И | В | П | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ЦСКА | 19 | 17 | 2 | 388 | 36 |
| 2 | ![]() УНИКС | 19 | 17 | 2 | 256 | 36 |
| 3 | Зенит | 18 | 12 | 6 | 183 | 30 |
| 4 | ![]() БЕТСИТИ ПАРМА | 19 | 12 | 7 | 100 | 31 |
| 5 | ![]() Локомотив-Кубань | 19 | 12 | 7 | 79 | 31 |
| 6 | ![]() МБА-МАИ | 18 | 10 | 8 | -18 | 28 |
| 7 | ![]() Уралмаш | 18 | 6 | 12 | -87 | 24 |
| 8 | ![]() Енисей | 18 | 6 | 12 | -120 | 24 |
| 9 | ![]() Пари Нижний Новгород | 19 | 5 | 14 | -206 | 24 |
| 10 | ![]() Автодор | 20 | 4 | 16 | -206 | 24 |
| 11 | ![]() Самара | 17 | 1 | 16 | -369 | 18 |









