Турнирная таблица
| #Место | Команда | И | В | П | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ЦСКА | 23 | 21 | 2 | 447 | 44 |
| 2 | ![]() УНИКС | 23 | 21 | 2 | 355 | 44 |
| 3 | ![]() Локомотив-Кубань | 24 | 16 | 8 | 136 | 40 |
| 4 | Зенит | 23 | 14 | 9 | 189 | 37 |
| 5 | ![]() БЕТСИТИ ПАРМА | 23 | 14 | 9 | 129 | 37 |
| 6 | ![]() МБА-МАИ | 23 | 11 | 12 | -75 | 34 |
| 7 | ![]() Енисей | 22 | 9 | 13 | -93 | 31 |
| 8 | ![]() Уралмаш | 23 | 9 | 14 | -30 | 32 |
| 9 | ![]() Пари Нижний Новгород | 24 | 6 | 18 | -288 | 30 |
| 10 | ![]() Автодор | 23 | 5 | 18 | -228 | 28 |
| 11 | ![]() Самара | 23 | 1 | 22 | -542 | 24 |









