积分榜
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() UNICS | 6 | 6 | 0 | 109 | 12 |
| 2 | ![]() CSKA | 5 | 4 | 1 | 57 | 9 |
| 3 | ![]() MBA-MAI | 5 | 4 | 1 | 35 | 9 |
| 4 | ![]() BETCITY PARMA | 6 | 4 | 2 | 72 | 10 |
| 5 | Zenit | 6 | 4 | 2 | 69 | 10 |
| 6 | ![]() Lokomotiv Kuban | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 |
| 7 | ![]() Uralmash | 5 | 2 | 3 | -6 | 7 |
| 8 | ![]() Avtodor | 6 | 2 | 4 | -62 | 8 |
| 9 | ![]() Pari Nizhny Novgorod | 5 | 1 | 4 | -63 | 6 |
| 10 | ![]() Enisey | 5 | 0 | 5 | -70 | 5 |
| 11 | ![]() Samara | 6 | 0 | 6 | -156 | 6 |






























