积分榜
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CSKA | 9 | 8 | 1 | 155 | 17 |
| 2 | ![]() UNICS | 8 | 7 | 1 | 121 | 15 |
| 3 | ![]() MBA-MAI | 8 | 6 | 2 | 36 | 14 |
| 4 | Zenit | 8 | 5 | 3 | 67 | 13 |
| 5 | ![]() Lokomotiv Kuban | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 |
| 6 | ![]() BETCITY PARMA | 9 | 5 | 4 | 80 | 14 |
| 7 | ![]() Uralmash | 9 | 5 | 4 | -14 | 14 |
| 8 | ![]() Enisey | 9 | 3 | 6 | -41 | 12 |
| 9 | ![]() Avtodor | 8 | 2 | 6 | -91 | 10 |
| 10 | ![]() Pari Nizhny Novgorod | 8 | 1 | 7 | -129 | 9 |
| 11 | ![]() Samara | 10 | 0 | 10 | -200 | 10 |






























