比赛数据
December 27, 2019
20:00
Regular season
CSC Arena
58 : 65
Zenit
Saint Petersburg
Cervena Zvezda
Belgrad
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
16 | 24 | 7 | 11 |
20 | 17 | 14 | 14 |
Zenit
Saint Petersburg
主队
球队统计
客队
Cervena Zvezda
Belgrad
58
分数
65
32.1
两分球命中
45.5
30
三分球命中
50
81.3
罚球命中率
80
28
篮板
44
17
防守篮板
30
11
进攻篮板
14
13
传球
14
8
抢断
4
11
失误
18
6
盖帽
3
17
犯规
23
Zenit
Saint Petersburg
🏁 首发五人
播放时间 | 得分 | 2分投篮 | 3分投篮 | 实地目标 | 罚球 | 防守篮板 | 进攻篮板 | 总篮板数 | 传球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 球员犯规 | 对手犯规 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 🏁 Kolton Ayverson | 22:43 | 6 | 2/5 | - | 2/5 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 |
#6 🏁 Endryu Albisi | 20:47 | 3 | 0/2 | 1/5 | 1/7 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
#18 🏁 Evgeny Voronov | 17:31 | 6 | 0/3 | 2/5 | 2/8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -12 |
#25 🏁 Mateusz Michal Ponitka | 24:48 | 4 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -8 |
首发五人 | 85:49 | 19 | 3/13 23.1% | 3/12 25% | 6/25 24% | 4/4 100% | 7 | 5 | 12 | 7 | - | 5 | 2 | 6 | 9 | -32 |
#7 Anton Ponkrashov | 15:21 | 8 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#9 Ostin KHollins | 22:10 | 14 | 1/1 | 3/8 | 4/9 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
#10 William Benson Thomas | 30:45 | 11 | 2/4 | 1/5 | 3/9 | 4/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -12 |
#12 Gregori Renfro | 14:48 | 0 | 0/3 | - | 0/3 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#13 Dmitrii Khvostov | 05:10 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -3 |
#14 Anton Pushkov | 07:10 | 0 | - | 0/1 | 0/1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
#16 Vladislav Trushkin | 00:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#34 Gustav Ayon | 18:47 | 6 | 2/5 | - | 2/5 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
长凳 | 114:11 | 39 | 6/15 40% | 6/18 33.3% | 12/33 36.4% | 9/12 75% | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 |
总计 | 200:00 | 58 | 9/28 32.1% | 9/30 30% | 18/58 31% | 13/16 81.3% | 14 | 9 | 23 | 13 | 8 | 10 | 6 | 17 | 23 | -35 |
Cervena Zvezda
Belgrad
🏁 首发五人
播放时间 | 得分 | 2分投篮 | 3分投篮 | 实地目标 | 罚球 | 防守篮板 | 进攻篮板 | 总篮板数 | 传球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 球员犯规 | 对手犯规 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 🏁 Ognjen Kuzmic | 08:49 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
#4 🏁 Lorenzo D'ontez Brown | 27:43 | 18 | 9/16 | - | 9/16 | - | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 |
#10 🏁 Branko Lazic | 25:27 | 5 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
#12 🏁 William James Baron | 27:22 | 26 | 4/4 | 5/6 | 9/10 | 3/4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 |
#28 🏁 Borisa Simanic | 12:15 | 0 | 0/1 | - | 0/1 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
首发五人 | 101:36 | 49 | 14/24 58.3% | 6/8 75% | 20/32 62.5% | 3/4 75% | 13 | 6 | 19 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 11 | 49 |
#3 Filip Covic | 12:39 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
#7 Dejan Davidovac | 14:41 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -7 |
#13 Ognjen Dobric | 00:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 James Gist | 20:37 | 7 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 |
#21 Marko YAgodich Kuritca | 15:19 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
#22 Charles Jenkins | 12:51 | 0 | 0/2 | - | 0/2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -8 |
#91 Vladimir Stimats | 22:17 | 6 | 3/8 | - | 3/8 | - | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 |
长凳 | 98:24 | 16 | 6/20 30% | 1/6 16.7% | 7/26 26.9% | 1/1 100% | 15 | 7 | 22 | 5 | 2 | 11 | 2 | 12 | 6 | -14 |
总计 | 200:00 | 65 | 20/44 45.5% | 7/14 50% | 27/58 46.6% | 4/5 80% | 28 | 13 | 41 | 14 | 4 | 17 | 3 | 23 | 17 | 35 |
Quarters
Zenit
Saint Petersburg
游戏总数: 5
Cervena Zvezda
Belgrad
2
客场比赛
3
3
主场比赛
2
3
总获胜
2
33.3
主场胜率
0
66.7
主场负率
100
100
客场胜率
66.7
0
客场负率
33.3
74
净胜分
70.8
此页正在创建
此页正在创建
此页正在创建
此页正在创建