青训
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ChBK | 7 | 7 | 0 | 127 | 14 |
| 2 | ![]() Temp-SUMZ | 7 | 5 | 2 | 75 | 12 |
| 3 | ![]() Динамо | 7 | 5 | 2 | 48 | 12 |
| 4 | ![]() Khimki | 7 | 5 | 2 | 27 | 12 |
| 5 | ![]() Metallurg | 6 | 4 | 2 | 50 | 10 |
| 6 | ![]() Dinamo | 8 | 5 | 3 | -17 | 13 |
| 7 | Zenit-2 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 |
| 8 | ![]() Tambov | 6 | 3 | 3 | -5 | 9 |
| 9 | ![]() CSKA-2 | 7 | 3 | 4 | 33 | 10 |
| 10 | ![]() Динамо | 7 | 3 | 4 | -25 | 10 |
| 11 | ![]() Kupol-Rodniki | 7 | 3 | 4 | -65 | 10 |
| 12 | ![]() Yugra | 8 | 3 | 5 | -58 | 11 |
| 13 | ![]() Novosibirsk | 8 | 2 | 6 | -12 | 10 |
| 14 | ![]() Barnaul | 8 | 2 | 6 | -52 | 10 |
| 15 | ![]() BARS-RGEU | 8 | 0 | 8 | -139 | 8 |













