青训
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ЧБК | 9 | 7 | 2 | 104 | 16 |
| 2 | ![]() Динамо | 10 | 7 | 3 | 3 | 17 |
| 3 | ![]() Темп-СУМЗ | 9 | 6 | 3 | 78 | 15 |
| 4 | ![]() Динамо | 9 | 6 | 3 | 53 | 15 |
| 5 | ![]() Химки | 9 | 6 | 3 | 34 | 15 |
| 6 | Зенит-2 | 9 | 5 | 4 | 16 | 14 |
| 7 | ![]() Динамо | 9 | 5 | 4 | -14 | 14 |
| 8 | ![]() Югра | 10 | 5 | 5 | -28 | 15 |
| 9 | ![]() Металлург | 8 | 4 | 4 | 23 | 12 |
| 10 | ![]() Тамбов | 9 | 4 | 5 | -11 | 13 |
| 11 | ![]() Купол-Родники | 9 | 4 | 5 | -76 | 13 |
| 12 | ![]() Новосибирск | 10 | 4 | 6 | 15 | 14 |
| 13 | ![]() ЦСКА-2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 14 | ![]() Барнаул | 10 | 3 | 7 | -57 | 13 |
| 15 | ![]() БАРС-РГЭУ | 9 | 0 | 9 | -149 | 9 |













