青训
开设您的特许经营| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Динамо | 26 | 18 | 8 | 116 | 44 |
| 2 | ![]() ChBK | 26 | 18 | 8 | 192 | 44 |
| 3 | ![]() Temp-SUMZ | 26 | 17 | 9 | 205 | 43 |
| 4 | ![]() Dinamo | 26 | 16 | 10 | 11 | 42 |
| 5 | ![]() Динамо | 26 | 16 | 10 | 101 | 42 |
| 6 | ![]() Khimki | 26 | 15 | 11 | 104 | 41 |
| 7 | ![]() CSKA-2 | 26 | 15 | 11 | 83 | 41 |
| 8 | ![]() Yugra | 26 | 15 | 11 | -15 | 41 |
| 9 | Zenit-2 | 26 | 12 | 14 | 17 | 38 |
| 10 | ![]() Novosibirsk | 26 | 10 | 16 | -90 | 36 |
| 11 | ![]() Metallurg | 26 | 10 | 16 | -117 | 36 |
| 12 | ![]() Kupol-Rodniki | 26 | 8 | 18 | -131 | 34 |
| 13 | ![]() Tambov | 26 | 8 | 18 | -259 | 34 |
| 14 | ![]() Barnaul | 26 | 4 | 22 | -217 | 30 |
| 15 | ![]() BARS-RGEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













