青训
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ЧБК | 11 | 9 | 2 | 139 | 20 |
| 2 | ![]() Темп-СУМЗ | 12 | 8 | 4 | 94 | 20 |
| 3 | ![]() Химки | 12 | 8 | 4 | 45 | 20 |
| 4 | ![]() Динамо | 12 | 7 | 5 | 42 | 19 |
| 5 | ![]() Динамо | 12 | 7 | 5 | 14 | 19 |
| 6 | Зенит-2 | 12 | 7 | 5 | 12 | 19 |
| 7 | ![]() Югра | 12 | 7 | 5 | -12 | 19 |
| 8 | ![]() Динамо | 12 | 7 | 5 | -16 | 19 |
| 9 | ![]() ЦСКА-2 | 12 | 6 | 6 | 55 | 18 |
| 10 | ![]() Купол-Родники | 12 | 6 | 6 | -71 | 18 |
| 11 | ![]() Металлург | 11 | 5 | 6 | 6 | 16 |
| 12 | ![]() Новосибирск | 12 | 4 | 8 | -18 | 16 |
| 13 | ![]() Тамбов | 12 | 4 | 8 | -42 | 16 |
| 14 | ![]() Барнаул | 12 | 4 | 8 | -67 | 16 |
| 15 | ![]() БАРС-РГЭУ | 12 | 0 | 12 | -181 | 12 |













