青训
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ChBK | 14 | 12 | 2 | 150 | 26 |
| 2 | ![]() Temp-SUMZ | 14 | 10 | 4 | 161 | 24 |
| 3 | ![]() Khimki | 14 | 10 | 4 | 75 | 24 |
| 4 | ![]() Динамо | 14 | 9 | 5 | 23 | 23 |
| 5 | ![]() Динамо | 14 | 8 | 6 | 43 | 22 |
| 6 | Zenit-2 | 14 | 8 | 6 | 38 | 22 |
| 7 | ![]() Dinamo | 14 | 8 | 6 | -11 | 22 |
| 8 | ![]() Yugra | 14 | 8 | 6 | -24 | 22 |
| 9 | ![]() CSKA-2 | 14 | 7 | 7 | 39 | 21 |
| 10 | ![]() Kupol-Rodniki | 14 | 7 | 7 | -53 | 21 |
| 11 | ![]() Novosibirsk | 14 | 5 | 9 | -12 | 19 |
| 12 | ![]() Metallurg | 14 | 5 | 9 | -41 | 19 |
| 13 | ![]() Barnaul | 14 | 4 | 10 | -73 | 18 |
| 14 | ![]() Tambov | 14 | 4 | 10 | -111 | 18 |
| 15 | ![]() BARS-RGEU | 14 | 0 | 14 | -204 | 14 |













