青训
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ChBK | 16 | 11 | 5 | 108 | 27 |
| 2 | ![]() Temp-SUMZ | 16 | 10 | 6 | 135 | 26 |
| 3 | ![]() Khimki | 16 | 10 | 6 | 50 | 26 |
| 4 | ![]() Динамо | 16 | 10 | 6 | 35 | 26 |
| 5 | ![]() Yugra | 15 | 9 | 6 | -15 | 24 |
| 6 | ![]() Dinamo | 15 | 9 | 6 | -19 | 24 |
| 7 | ![]() CSKA-2 | 16 | 9 | 7 | 34 | 25 |
| 8 | Zenit-2 | 15 | 8 | 7 | 13 | 23 |
| 9 | ![]() Динамо | 14 | 7 | 7 | 14 | 21 |
| 10 | ![]() Metallurg | 16 | 6 | 10 | -72 | 22 |
| 11 | ![]() Kupol-Rodniki | 16 | 6 | 10 | -73 | 22 |
| 12 | ![]() Novosibirsk | 14 | 5 | 9 | -8 | 19 |
| 13 | ![]() Tambov | 15 | 4 | 11 | -119 | 19 |
| 14 | ![]() Barnaul | 14 | 3 | 11 | -83 | 17 |
| 15 | ![]() BARS-RGEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













