青训
开设您的特许经营| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ChBK | 24 | 17 | 7 | 190 | 41 |
| 2 | ![]() Динамо | 24 | 16 | 8 | 113 | 40 |
| 3 | ![]() Динамо | 24 | 16 | 8 | 97 | 40 |
| 4 | ![]() Temp-SUMZ | 24 | 15 | 9 | 161 | 39 |
| 5 | ![]() Dinamo | 24 | 15 | 9 | 11 | 39 |
| 6 | ![]() Khimki | 25 | 15 | 10 | 106 | 40 |
| 7 | ![]() CSKA-2 | 24 | 14 | 10 | 85 | 38 |
| 8 | ![]() Yugra | 25 | 14 | 11 | -17 | 39 |
| 9 | Zenit-2 | 24 | 10 | 14 | 2 | 34 |
| 10 | ![]() Novosibirsk | 25 | 10 | 15 | -76 | 35 |
| 11 | ![]() Metallurg | 24 | 9 | 15 | -112 | 33 |
| 12 | ![]() Kupol-Rodniki | 24 | 8 | 16 | -121 | 32 |
| 13 | ![]() Tambov | 24 | 7 | 17 | -227 | 31 |
| 14 | ![]() Barnaul | 25 | 4 | 21 | -212 | 29 |
| 15 | ![]() BARS-RGEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













