青训
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ChBK | 5 | 5 | 0 | 95 | 10 |
| 2 | ![]() Khimki | 4 | 4 | 0 | 36 | 8 |
| 3 | ![]() Temp-SUMZ | 5 | 4 | 1 | 58 | 9 |
| 4 | ![]() Tambov | 3 | 2 | 1 | -15 | 5 |
| 5 | ![]() CSKA-2 | 4 | 2 | 2 | 35 | 6 |
| 6 | ![]() Динамо | 4 | 2 | 2 | 21 | 6 |
| 7 | ![]() Metallurg | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 |
| 8 | Zenit-2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | ![]() Novosibirsk | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 10 | ![]() Barnaul | 5 | 2 | 3 | -17 | 7 |
| 11 | ![]() Dinamo | 5 | 2 | 3 | -30 | 7 |
| 12 | ![]() Yugra | 5 | 2 | 3 | -36 | 7 |
| 13 | ![]() Kupol-Rodniki | 5 | 2 | 3 | -39 | 7 |
| 14 | ![]() Динамо | 5 | 1 | 4 | -56 | 6 |
| 15 | ![]() BARS-RGEU | 5 | 0 | 5 | -76 | 5 |













