青训
开设您的特许经营| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Динамо | 22 | 15 | 7 | 92 | 37 |
| 2 | ![]() ChBK | 21 | 14 | 7 | 128 | 35 |
| 3 | ![]() Temp-SUMZ | 22 | 14 | 8 | 160 | 36 |
| 4 | ![]() Динамо | 21 | 13 | 8 | 71 | 34 |
| 5 | ![]() Yugra | 23 | 14 | 9 | 18 | 37 |
| 6 | ![]() Dinamo | 23 | 14 | 9 | 10 | 37 |
| 7 | ![]() Khimki | 22 | 13 | 9 | 79 | 35 |
| 8 | ![]() CSKA-2 | 21 | 12 | 9 | 66 | 33 |
| 9 | Zenit-2 | 21 | 9 | 12 | 0 | 30 |
| 10 | ![]() Metallurg | 21 | 8 | 13 | -103 | 29 |
| 11 | ![]() Novosibirsk | 22 | 8 | 14 | -76 | 30 |
| 12 | ![]() Kupol-Rodniki | 22 | 8 | 14 | -116 | 30 |
| 13 | ![]() Tambov | 21 | 6 | 15 | -177 | 27 |
| 14 | ![]() Barnaul | 22 | 4 | 18 | -152 | 26 |
| 15 | ![]() BARS-RGEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













