积分榜
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() УНИКС | 11 | 10 | 1 | 168 | 21 |
| 2 | ![]() ЦСКА | 11 | 9 | 2 | 158 | 20 |
| 3 | ![]() Локомотив-Кубань | 12 | 9 | 3 | 70 | 21 |
| 4 | Зенит | 11 | 7 | 4 | 94 | 18 |
| 5 | ![]() МБА-МАИ | 12 | 7 | 5 | 2 | 19 |
| 6 | ![]() БЕТСИТИ ПАРМА | 11 | 6 | 5 | 75 | 17 |
| 7 | ![]() Уралмаш | 11 | 5 | 6 | -34 | 16 |
| 8 | ![]() Енисей | 11 | 4 | 7 | -53 | 15 |
| 9 | ![]() Пари Нижний Новгород | 11 | 3 | 8 | -138 | 14 |
| 10 | ![]() Автодор | 12 | 2 | 10 | -110 | 14 |
| 11 | ![]() Самара | 11 | 0 | 11 | -232 | 11 |









