积分榜
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CSKA | 26 | 24 | 2 | 499 | 50 |
| 2 | ![]() UNICS | 27 | 24 | 3 | 360 | 51 |
| 3 | Zenit | 27 | 18 | 9 | 336 | 45 |
| 4 | ![]() Lokomotiv Kuban | 29 | 19 | 10 | 149 | 48 |
| 5 | ![]() BETCITY PARMA | 28 | 16 | 12 | 158 | 44 |
| 6 | ![]() Uralmash | 27 | 12 | 15 | -9 | 39 |
| 7 | ![]() MBA-MAI | 27 | 12 | 15 | -40 | 39 |
| 8 | ![]() Enisey | 27 | 11 | 16 | -140 | 38 |
| 9 | ![]() Pari Nizhny Novgorod | 28 | 8 | 20 | -321 | 36 |
| 10 | ![]() Avtodor | 28 | 5 | 23 | -320 | 33 |
| 11 | ![]() Samara | 28 | 2 | 26 | -672 | 30 |









