积分榜
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CSKA | 29 | 27 | 2 | 547 | 56 |
| 2 | ![]() UNICS | 30 | 26 | 4 | 422 | 56 |
| 3 | Zenit | 32 | 23 | 9 | 380 | 55 |
| 4 | ![]() Lokomotiv Kuban | 31 | 20 | 11 | 131 | 51 |
| 5 | ![]() BETCITY PARMA | 33 | 18 | 15 | 149 | 51 |
| 6 | ![]() Uralmash | 33 | 15 | 18 | 14 | 48 |
| 7 | ![]() MBA-MAI | 31 | 14 | 17 | -55 | 45 |
| 8 | ![]() Enisey | 31 | 12 | 19 | -136 | 43 |
| 9 | ![]() Pari Nizhny Novgorod | 31 | 8 | 23 | -371 | 39 |
| 10 | ![]() Avtodor | 31 | 6 | 25 | -400 | 37 |
| 11 | ![]() Samara | 30 | 2 | 28 | -681 | 32 |









