积分榜
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CSKA | 36 | 33 | 3 | 695 | 69 |
| 2 | ![]() UNICS | 36 | 30 | 6 | 463 | 66 |
| 3 | Zenit | 37 | 27 | 10 | 473 | 64 |
| 4 | ![]() Lokomotiv Kuban | 36 | 24 | 12 | 212 | 60 |
| 5 | ![]() BETCITY PARMA | 37 | 20 | 17 | 130 | 57 |
| 6 | ![]() MBA-MAI | 36 | 16 | 20 | -96 | 52 |
| 7 | ![]() Uralmash | 37 | 16 | 21 | -1 | 53 |
| 8 | ![]() Enisey | 36 | 14 | 22 | -148 | 50 |
| 9 | ![]() Pari Nizhny Novgorod | 35 | 11 | 24 | -373 | 46 |
| 10 | ![]() Avtodor | 36 | 6 | 30 | -509 | 42 |
| 11 | ![]() Samara | 36 | 2 | 34 | -846 | 38 |









