积分榜
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CSKA | 19 | 17 | 2 | 388 | 36 |
| 2 | ![]() UNICS | 19 | 17 | 2 | 256 | 36 |
| 3 | Zenit | 18 | 12 | 6 | 183 | 30 |
| 4 | ![]() BETCITY PARMA | 19 | 12 | 7 | 100 | 31 |
| 5 | ![]() Lokomotiv Kuban | 19 | 12 | 7 | 79 | 31 |
| 6 | ![]() MBA-MAI | 18 | 10 | 8 | -18 | 28 |
| 7 | ![]() Uralmash | 18 | 6 | 12 | -87 | 24 |
| 8 | ![]() Enisey | 18 | 6 | 12 | -120 | 24 |
| 9 | ![]() Pari Nizhny Novgorod | 19 | 5 | 14 | -206 | 24 |
| 10 | ![]() Avtodor | 20 | 4 | 16 | -206 | 24 |
| 11 | ![]() Samara | 17 | 1 | 16 | -369 | 18 |









