积分榜
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CSKA | 24 | 22 | 2 | 460 | 46 |
| 2 | ![]() UNICS | 23 | 21 | 2 | 355 | 44 |
| 3 | ![]() Lokomotiv Kuban | 24 | 16 | 8 | 136 | 40 |
| 4 | Zenit | 24 | 15 | 9 | 215 | 39 |
| 5 | ![]() BETCITY PARMA | 23 | 14 | 9 | 129 | 37 |
| 6 | ![]() MBA-MAI | 23 | 11 | 12 | -75 | 34 |
| 7 | ![]() Uralmash | 23 | 9 | 14 | -30 | 32 |
| 8 | ![]() Enisey | 23 | 9 | 14 | -106 | 32 |
| 9 | ![]() Pari Nizhny Novgorod | 24 | 6 | 18 | -288 | 30 |
| 10 | ![]() Avtodor | 24 | 5 | 19 | -254 | 29 |
| 11 | ![]() Samara | 23 | 1 | 22 | -542 | 24 |









