积分榜
| #排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ЦСКА | 13 | 11 | 2 | 168 | 24 |
| 2 | ![]() УНИКС | 12 | 10 | 2 | 160 | 22 |
| 3 | ![]() Локомотив-Кубань | 14 | 10 | 4 | 93 | 24 |
| 4 | ![]() БЕТСИТИ ПАРМА | 13 | 8 | 5 | 91 | 21 |
| 5 | ![]() МБА-МАИ | 13 | 8 | 5 | 34 | 21 |
| 6 | Зенит | 12 | 7 | 5 | 89 | 19 |
| 7 | ![]() Уралмаш | 12 | 6 | 6 | -33 | 18 |
| 8 | ![]() Енисей | 13 | 5 | 8 | -72 | 18 |
| 9 | ![]() Пари Нижний Новгород | 13 | 3 | 10 | -147 | 16 |
| 10 | ![]() Автодор | 13 | 2 | 11 | -123 | 15 |
| 11 | ![]() Самара | 12 | 0 | 12 | -260 | 12 |









