Матч-центр
12 April 2021
20:00
КСК Арена
112 : 83
Зенит
Санкт-Петербург

Панатинаикос
Афины
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
26 | 21 | 29 | 36 |
22 | 18 | 20 | 23 |
Зенит
Санкт-Петербург
Хозяева
Статистика команд
Гости

Панатинаикос
Афины
112
Очки
83
64.7
% 2-очковых
54.8
51.7
% 3-очковых
38.1
85.2
% штрафных
76.5
31
Подборы
29
20
Подборы в защите
15
11
Подборы в нападении
14
23
Передачи
11
9
Перехваты
5
8
Потери
14
2
Блокшоты
2
20
Фолы
22
Зенит
Санкт-Петербург
🏁 Игрок стартовой пятерки
СВ | Очки | 2-очк | 3-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ПД | ГП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 🏁 Кевин Пангос | 33:11 | 33 | 3/3 | 7/12 | 10/15 | 6/6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 37 |
#9 🏁 Остин Холлинс | 23:54 | 11 | 1/3 | 3/7 | 4/10 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
#10 🏁 Уилльям Томас | 26:54 | 18 | 5/5 | 2/2 | 7/7 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33 |
#25 🏁 Матеуш Понитка | 30:38 | 11 | 3/6 | - | 3/6 | 5/5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 31 |
#77 🏁 Артурас Гудайтис | 25:21 | 11 | 3/4 | - | 3/4 | 5/8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 |
Стартовая пятерка | 139:58 | 84 | 15/21 71.4% | 12/21 57.1% | 27/42 64.3% | 18/21 85.7% | 14 | 5 | 19 | 18 | 8 | 4 | 1 | 14 | 15 | 154 |
#1 Кей Си Риверс | 10:34 | 0 | 0/1 | - | 0/1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
#7 Виталий Фридзон | 01:25 | 2 | 1/1 | - | 1/1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Билли Бэрон | 16:06 | 12 | 1/1 | 3/7 | 4/8 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
#13 Дмитрий Хвостов | 04:12 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
#14 Антон Пушков | 01:25 | 0 | 0/1 | - | 0/1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 Андрей Зубков | 11:45 | 5 | 2/4 | - | 2/4 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
#22 Алекс Пойтресс | 14:35 | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Скамейка запасных | 60:02 | 28 | 7/13 53.8% | 3/8 37.5% | 10/21 47.6% | 5/6 83.3% | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -9 |
Всего | 200:00 | 112 | 22/34 64.7% | 15/29 51.7% | 37/63 58.7% | 23/27 85.2% | 17 | 10 | 27 | 23 | 9 | 8 | 2 | 20 | 22 | 145 |

Панатинаикос
Афины
🏁 Игрок стартовой пятерки
СВ | Очки | 2-очк | 3-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ПД | ГП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 🏁 Георгиос Папаяннис | 16:39 | 3 | 1/3 | - | 1/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 |
#10 🏁 Йоаннис Папапетру | 29:19 | 16 | 4/6 | 2/3 | 6/9 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -25 |
#26 🏁 Неманья Недович | 26:54 | 20 | 3/7 | 4/7 | 7/14 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -13 |
#44 🏁 Константинос Митоглоу | 12:48 | 9 | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 |
#74 🏁 Ховард Пауэлл Сэнт-Рос | 25:10 | 6 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -23 |
Стартовая пятерка | 110:50 | 54 | 12/22 54.5% | 8/13 61.5% | 20/35 57.1% | 6/9 66.7% | 9 | 4 | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 | 7 | 12 | -78 |
#7 Элефериос Бохоридис | 15:29 | 7 | 1/3 | - | 1/3 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 |
#8 Зак Огаст | 13:00 | 6 | 3/5 | - | 3/5 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -14 |
#12 Никос Дипларос | 07:19 | 2 | 0/1 | - | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
#14 Леонидас Каселакис | 12:14 | 0 | - | 0/1 | 0/1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 |
#15 Ян Тзаимс Вуюкас | 06:19 | 2 | 1/2 | - | 1/2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
#30 Аарон Ричард Уайт | 21:56 | 10 | 5/6 | 0/4 | 5/10 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -20 |
#50 Бен Бентил | 12:53 | 2 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -8 |
Скамейка запасных | 89:10 | 29 | 11/20 55% | 0/8 0% | 11/28 39.3% | 7/8 87.5% | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 15 | 7 | -67 |
Всего | 200:00 | 83 | 23/42 54.8% | 8/21 38.1% | 31/63 49.2% | 13/17 76.5% | 15 | 13 | 28 | 11 | 5 | 14 | 2 | 22 | 19 | -145 |
Четверти
Зенит
Санкт-Петербург
Всего игр: 5

Панатинаикос
Афины
3
Игр в гостях
2
2
Игр дома
3
2
Всего побед
3
50
% Побед дома
66.7
50
% Поражений дома
33.3
33.3
% Побед в гостях
50
66.7
% Поражений в гостях
50
85
Средний счет
83

Тут пока пусто, заходи попозже, а пока посмотри, что есть интересного в других разделах

Тут пока пусто, заходи попозже, а пока посмотри, что есть интересного в других разделах

Тут пока пусто, заходи попозже, а пока посмотри, что есть интересного в других разделах