Матч-центр
8 December 2020
23:00
Регулярный чемпионат
Фуэнте де Сан-Луис
72 : 85
Валеньсия Баскет
Валенсия
Зенит
Санкт-Петербург
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
12 | 27 | 21 | 12 |
16 | 17 | 32 | 20 |
Валеньсия Баскет
Валенсия
Хозяева
Статистика команд
Гости
Зенит
Санкт-Петербург
72
Очки
85
59.5
% 2-очковых
66.7
20
% 3-очковых
37.9
90.9
% штрафных
80
35
Подборы
26
21
Подборы в защите
18
14
Подборы в нападении
8
14
Передачи
20
5
Перехваты
8
14
Потери
10
1
Блокшоты
3
20
Фолы
18
Валеньсия Баскет
Валенсия
🏁 Игрок стартовой пятерки
СВ | Очки | 2-очк | 3-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ПД | ГП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 🏁 Клемен Препелиц | 18:32 | 4 | 1/3 | 0/4 | 1/7 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | -18 |
#12 🏁 Никола Калинич | 34:50 | 8 | 4/8 | - | 4/8 | - | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | -4 |
#14 🏁 Боян Дублевич | 24:36 | 18 | 7/9 | 1/3 | 8/12 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -15 |
#16 🏁 Гуиллем Вивес Торрент | 16:02 | 10 | 2/3 | 2/3 | 4/6 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -15 |
#21 🏁 Деррик Уильямс | 26:33 | 2 | 0/2 | - | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -26 |
Стартовая пятерка | 120:33 | 42 | 14/25 56% | 3/10 30% | 17/35 48.6% | 5/6 83.3% | 12 | 5 | 17 | 8 | 1 | 10 | 1 | 11 | 8 | -78 |
#4 Хайме Прадилла | 00:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Хосеп Пуэрто Гуаита | 00:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Сэм Ван Россом | 23:31 | 9 | 4/4 | 0/3 | 4/7 | 1/1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
#10 Майк Тоби | 15:20 | 8 | 3/6 | 0/3 | 3/9 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
#19 Фернандо Сан Эметерио | 18:37 | 7 | 2/3 | 1/3 | 3/6 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
#24 Мартин Херманнссон | 21:59 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
#42 Мильян Хименес | 00:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скамейка запасных | 79:27 | 30 | 11/17 64.7% | 1/10 10% | 12/27 44.4% | 5/5 100% | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | 4 | - | 9 | 10 | 13 |
Всего | 200:00 | 72 | 25/42 59.5% | 4/20 20% | 29/62 46.8% | 10/11 90.9% | 19 | 10 | 29 | 14 | 5 | 14 | 1 | 20 | 18 | -65 |
Зенит
Санкт-Петербург
🏁 Игрок стартовой пятерки
СВ | Очки | 2-очк | 3-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ПД | ГП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 🏁 Кей Си Риверс | 27:39 | 7 | 2/4 | 1/4 | 3/8 | - | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
#4 🏁 Кевин Пангос | 30:23 | 12 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 |
#9 🏁 Остин Холлинс | 28:48 | 20 | 4/5 | 4/7 | 8/12 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 |
#10 🏁 Уилльям Томас | 25:44 | 12 | 3/4 | 2/5 | 5/9 | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 |
#77 🏁 Артурас Гудайтис | 19:08 | 8 | 4/5 | - | 4/5 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Стартовая пятерка | 131:42 | 59 | 14/20 70% | 9/20 45% | 23/40 57.5% | 4/5 80% | 14 | 4 | 18 | 16 | 7 | 4 | 2 | 7 | 12 | 75 |
#7 Виталий Фридзон | 04:38 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
#12 Билли Бэрон | 03:44 | 0 | - | 0/2 | 0/2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
#14 Антон Пушков | 00:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 Владислав Трушкин | 03:09 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
#20 Андрей Зубков | 14:33 | 4 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -11 |
#22 Алекс Пойтресс | 20:27 | 12 | 6/9 | 0/1 | 6/10 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
#25 Матеуш Понитка | 21:47 | 10 | 2/2 | 2/3 | 4/5 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Скамейка запасных | 68:18 | 26 | 10/16 62.5% | 2/9 22.2% | 12/25 48% | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 5 | -10 |
Всего | 200:00 | 85 | 24/36 66.7% | 11/29 37.9% | 35/65 53.8% | 4/5 80% | 18 | 6 | 24 | 20 | 8 | 9 | 3 | 18 | 17 | 65 |
Четверти
Валеньсия Баскет
Валенсия
Всего игр: 4
Зенит
Санкт-Петербург
2
Игр в гостях
2
2
Игр дома
2
3
Всего побед
1
50
% Побед дома
0
50
% Поражений дома
100
100
% Побед в гостях
50
0
% Поражений в гостях
50
85.8
Средний счет
79.5
Тут пока пусто, заходи попозже, а пока посмотри, что есть интересного в других разделах
Тут пока пусто, заходи попозже, а пока посмотри, что есть интересного в других разделах
Тут пока пусто, заходи попозже, а пока посмотри, что есть интересного в других разделах
Тут пока пусто, заходи попозже, а пока посмотри, что есть интересного в других разделах