积分榜
#排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | +/- | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() UNICS | 4 | 4 | 0 | 79 | 8 |
2 | ![]() MBA-MAI | 4 | 3 | 1 | 27 | 7 |
3 | ![]() Lokomotiv Kuban | 4 | 3 | 1 | 26 | 7 |
4 | ![]() CSKA | 4 | 3 | 1 | 26 | 7 |
5 | Zenit | 4 | 2 | 2 | 44 | 6 |
6 | ![]() BETCITY PARMA | 4 | 2 | 2 | 29 | 6 |
7 | ![]() Uralmash | 4 | 2 | 2 | -1 | 6 |
8 | ![]() Avtodor | 4 | 2 | 2 | -22 | 6 |
9 | ![]() Pari Nizhny Novgorod | 4 | 1 | 3 | -43 | 5 |
10 | ![]() Enisey | 4 | 0 | 4 | -39 | 4 |
11 | ![]() Samara | 4 | 0 | 4 | -126 | 4 |
Top 5 数据王

找不到您所需要的信息,请更改搜索内容重试