比赛数据
September 12, 2025
17:00
Hala Aleksandar Nikolić
102 : 77

Maccabi
Tel-Aviv
Zenit
Saint Petersburg
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
31 | 20 | 23 | 28 |
27 | 14 | 18 | 18 |

Maccabi
Tel-Aviv
主队
球队统计
客队
Zenit
Saint Petersburg
102
分数
77
60
两分球命中
48.9
46.4
三分球命中
26.1
80.8
罚球命中率
71.4
35
篮板
31
27
防守篮板
17
8
进攻篮板
14
15
传球
22
11
抢断
9
13
失误
14
1
盖帽
0
20
犯规
24

Maccabi
Tel-Aviv
🏁 首发五人
播放时间 | 得分 | 2分投篮 | 3分投篮 | 实地目标 | 罚球 | 防守篮板 | 进攻篮板 | 总篮板数 | 传球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 球员犯规 | 对手犯规 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 🏁 Marcio Santos | 16:04 | 9 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -5 |
#6 🏁 Urosh Trifunovich | 17:41 | 8 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 3/4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
#8 🏁 Lonnie Walker | 18:56 | 25 | 5/8 | 4/6 | 9/14 | 3/4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 |
#22 🏁 Tj Leaf | 15:33 | 4 | 1/1 | - | 1/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
#45 🏁 Tamir Blatt | 20:36 | 8 | 0/1 | 2/5 | 2/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
首发五人 | 88:50 | 54 | 9/15 60% | 8/16 50% | 17/31 54.8% | 12/16 75% | 10 | 4 | 14 | 11 | 6 | 7 | - | 8 | 16 | 53 |
#2 Jimmy Clark | 19:31 | 10 | 5/7 | 0/1 | 5/8 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
#4 Gur Lavi | 15:26 | 4 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
#7 Oren Sahar | 02:59 | 2 | - | - | - | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
#10 O'Shae Brissett | 18:28 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
#11 Will Rayman | 19:35 | 6 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 4/4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 |
#14 Clifford Omoruyi | 15:42 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
#21 Jeff Dowtin | 19:29 | 19 | 2/4 | 5/7 | 7/11 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
长凳 | 111:10 | 48 | 12/20 60% | 5/12 41.7% | 17/32 53.1% | 9/10 90% | 17 | 4 | 21 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | 8 | 67 |
总计 | 200:00 | 102 | 21/35 60% | 13/28 46.4% | 34/63 54% | 21/26 80.8% | 27 | 8 | 35 | 15 | 11 | 13 | 1 | 20 | 24 | 120 |
Zenit
Saint Petersburg
🏁 首发五人
播放时间 | 得分 | 2分投篮 | 3分投篮 | 实地目标 | 罚球 | 防守篮板 | 进攻篮板 | 总篮板数 | 传球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 球员犯规 | 对手犯规 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 🏁 Sergey Karasev | 21:00 | 2 | 1/2 | 0/5 | 1/7 | - | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -23 |
#12 🏁 Georgy Zhbanov | 21:44 | 4 | 2/6 | 0/3 | 2/9 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | -16 |
#22 🏁 Alex Poythress | 19:32 | 16 | 7/10 | - | 7/10 | 2/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
#23 🏁 Nenad Dimitrijevic | 23:37 | 2 | 1/6 | 0/1 | 1/7 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
#33 🏁 Andrey Vorontsevich | 15:38 | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
首发五人 | 101:31 | 28 | 11/25 44% | 1/12 8.3% | 12/37 32.4% | 3/7 42.9% | 10 | 9 | 19 | 9 | 5 | 7 | - | 14 | 8 | -39 |
#00 Andre Roberson | 20:40 | 5 | 1/4 | 1/1 | 2/5 | - | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
#0 Trent Frazier | 15:26 | 11 | 1/1 | 3/5 | 4/6 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 |
#1 Aleksandr Shcherbenev | 04:48 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
#10 Andrei Martiuk | 18:55 | 14 | 5/8 | 0/1 | 5/9 | 4/5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -17 |
#13 Dmitrii Uzinskii | 03:42 | 0 | 0/1 | - | 0/1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
#20 Levi Randolph | 20:01 | 19 | 4/5 | 1/3 | 5/8 | 8/9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 |
#21 Pavel Zemskii | 01:54 | 0 | - | 0/1 | 0/1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
#24 Ilya Krivykh | 01:33 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#35 Vladislav Emchenko | 11:30 | 0 | 0/1 | - | 0/1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
长凳 | 98:29 | 49 | 11/20 55% | 5/11 45.5% | 16/31 51.6% | 12/14 85.7% | 7 | 5 | 12 | 13 | 4 | 7 | - | 10 | 12 | -29 |
总计 | 200:00 | 77 | 22/45 48.9% | 6/23 26.1% | 28/68 41.2% | 15/21 71.4% | 17 | 14 | 31 | 22 | 9 | 14 | - | 24 | 20 | -68 |
Quarters

Maccabi
Tel-Aviv
游戏总数: 0
Zenit
Saint Petersburg
0
客场比赛
0
0
主场比赛
0
0
总获胜
0
0
主场胜率
0
0
主场负率
0
0
客场胜率
0
0
客场负率
0
0
净胜分
0

此页正在创建

此页正在创建