比赛数据
September 4, 2025
17:00
Gloria Sports Arena
62 : 65

Besiktas
Istanbul
Zenit
Saint Petersburg
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 13 | 15 |
| 18 | 12 | 18 | 17 |

Besiktas
Istanbul
主队
球队统计
客队
Zenit
Saint Petersburg
62
分数
65
62.5
两分球命中
54.8
15.6
三分球命中
33.3
70
罚球命中率
54.2
36
篮板
29
23
防守篮板
24
13
进攻篮板
5
15
传球
21
3
抢断
10
15
失误
9
3
盖帽
1
23
犯规
16

Besiktas
Istanbul
🏁 首发五人
| 播放时间 | 得分 | 2分投篮 | 3分投篮 | 实地目标 | 罚球 | 防守篮板 | 进攻篮板 | 总篮板数 | 传球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 球员犯规 | 对手犯规 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 🏁 Devon Dotson | 19:54 | 4 | 1/2 | 0/3 | 1/5 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
#11 🏁 Brynton Jevon Lemar | 20:59 | 7 | 1/3 | 1/5 | 2/8 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
#21 🏁 Antony Brown | 20:21 | 7 | 2/2 | 1/6 | 3/8 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
#33 🏁 Vitto Brown | 26:12 | 9 | 2/5 | 1/5 | 3/10 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -9 |
#41 🏁 Ante Zizic | 20:36 | 11 | 5/8 | - | 5/8 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 |
| 首发五人 | 108:02 | 38 | 11/20 55% | 3/19 15.8% | 14/39 35.9% | 7/10 70% | 9 | 7 | 16 | 10 | 2 | 6 | 1 | 12 | 13 | -21 |
#0 Jonah Mathews | 22:19 | 8 | 4/6 | 0/1 | 4/7 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 |
#4 Ismael Kamagate | 17:46 | 4 | 2/3 | - | 2/3 | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
#6 Berk Ugurlu | 15:43 | 5 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#7 Yigit Arslan | 15:59 | 5 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#9 Conor Morgan | 11:32 | 2 | 1/1 | 0/4 | 1/5 | - | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
#12 Canberk Kus | 04:07 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
#19 Emir Adiguzel | 00:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长凳 | 87:26 | 24 | 9/12 75% | 2/13 15.4% | 11/25 44% | - | 14 | 6 | 20 | 5 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 6 |
| 总计 | 195:28 | 62 | 20/32 62.5% | 5/32 15.6% | 25/64 39.1% | 7/10 70% | 23 | 13 | 36 | 15 | 3 | 15 | 3 | 23 | 16 | -15 |
Zenit
Saint Petersburg
🏁 首发五人
| 播放时间 | 得分 | 2分投篮 | 3分投篮 | 实地目标 | 罚球 | 防守篮板 | 进攻篮板 | 总篮板数 | 传球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 球员犯规 | 对手犯规 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 🏁 Trent Frazier | 26:35 | 14 | 4/4 | 1/4 | 5/8 | 3/6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 |
#12 🏁 Georgy Zhbanov | 26:23 | 5 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
#22 🏁 Alex Poythress | 24:18 | 16 | 7/11 | - | 7/11 | 2/4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
#33 🏁 Andrey Vorontsevich | 21:07 | 5 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
#35 🏁 Vladislav Emchenko | 21:56 | 5 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 首发五人 | 120:19 | 45 | 12/18 66.7% | 4/13 30.8% | 16/31 51.6% | 9/18 50% | 14 | 2 | 16 | 17 | 5 | 4 | - | 8 | 16 | 30 |
#00 Andre Roberson | 17:45 | 6 | 3/3 | - | 3/3 | - | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
#1 Aleksandr Shcherbenev | 14:21 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
#10 Andrei Martiuk | 15:42 | 2 | 1/5 | 0/1 | 1/6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
#13 Dmitrii Uzinskii | 12:42 | 3 | - | 1/2 | 1/2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
#21 Pavel Zemskii | 18:04 | 8 | 1/4 | 1/1 | 2/5 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -11 |
#25 Artem Antipov | 01:09 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 长凳 | 79:43 | 20 | 5/13 38.5% | 2/5 40% | 7/18 38.9% | 4/6 66.7% | 10 | 3 | 13 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | -15 |
| 总计 | 200:02 | 65 | 17/31 54.8% | 6/18 33.3% | 23/49 46.9% | 13/24 54.2% | 24 | 5 | 29 | 21 | 10 | 9 | 1 | 16 | 23 | 15 |
Quarters

Besiktas
Istanbul
游戏总数: 1
Zenit
Saint Petersburg
0
客场比赛
1
1
主场比赛
0
0
总获胜
1
0
主场胜率
0
100
主场负率
0
0
客场胜率
100
0
客场负率
0
62
净胜分
65

此页正在创建


