比赛数据
10
September 2, 2025
16:30
Gloria Sports Arena
82 : 79

Turk Telekom
Ankara
Zenit
Saint Petersburg
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 17 | 20 | 22 | 23 |
| 15 | 16 | 21 | 27 |

Turk Telekom
Ankara
主队
球队统计
客队
Zenit
Saint Petersburg
82
分数
79
66.7
两分球命中
51.3
40
三分球命中
32
66.7
罚球命中率
68.2
32
篮板
29
26
防守篮板
15
6
进攻篮板
14
14
传球
15
9
抢断
6
14
失误
10
3
盖帽
2
23
犯规
30

Turk Telekom
Ankara
🏁 首发五人
| 播放时间 | 得分 | 2分投篮 | 3分投篮 | 实地目标 | 罚球 | 防守篮板 | 进攻篮板 | 总篮板数 | 传球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 球员犯规 | 对手犯规 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 🏁 Berkan Durmaz | 21:54 | 12 | 1/2 | 2/2 | 3/4 | 4/4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
#8 🏁 Jordan Usher | 31:02 | 6 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 1/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
#9 🏁 Jaleen Smith | 28:00 | 12 | 2/3 | 2/6 | 4/9 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 |
#18 🏁 Dogus Ozdemiroglu | 28:04 | 10 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 6/7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 |
#30 🏁 Kristeon Bankston | 28:21 | 10 | 4/4 | - | 4/4 | 2/3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 首发五人 | 137:21 | 50 | 10/16 62.5% | 5/14 35.7% | 15/30 50% | 15/21 71.4% | 16 | 5 | 21 | 11 | 6 | 9 | 3 | 15 | 19 | 31 |
#0 Michael DeVoe | 26:33 | 11 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 7/10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -6 |
#2 Mete Tekcevik | 00:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 Emircan Kosut | 10:30 | 2 | - | - | - | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 |
#6 Ata Kahraman | 03:15 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
#19 Yavuz Gultekin | 22:23 | 19 | 4/4 | 3/4 | 7/8 | 2/4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 长凳 | 62:41 | 32 | 6/8 75% | 3/6 50% | 9/14 64.3% | 11/18 61.1% | 10 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | - | 8 | 9 | -16 |
| 总计 | 200:02 | 82 | 16/24 66.7% | 8/20 40% | 24/44 54.5% | 26/39 66.7% | 26 | 6 | 32 | 14 | 9 | 14 | 3 | 23 | 28 | 15 |
Zenit
Saint Petersburg
🏁 首发五人
| 播放时间 | 得分 | 2分投篮 | 3分投篮 | 实地目标 | 罚球 | 防守篮板 | 进攻篮板 | 总篮板数 | 传球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 球员犯规 | 对手犯规 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 🏁 Trent Frazier | 28:37 | 10 | 0/3 | 2/7 | 2/10 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | -3 |
#7 🏁 Sergey Karasev | 11:52 | 0 | - | 0/1 | 0/1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
#20 🏁 Levi Randolph | 17:40 | 7 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
#22 🏁 Alex Poythress | 17:21 | 7 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 |
#33 🏁 Andrey Vorontsevich | 22:31 | 7 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 首发五人 | 98:01 | 31 | 8/19 42.1% | 3/12 25% | 11/31 35.5% | 6/8 75% | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 9 | 7 | -26 |
#00 Andre Roberson | 15:14 | 9 | 3/4 | 1/2 | 4/6 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
#1 Aleksandr Shcherbenev | 11:51 | 8 | 1/1 | 2/5 | 3/6 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
#10 Andrei Martiuk | 16:41 | 11 | 4/6 | - | 4/6 | 3/5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
#12 Georgy Zhbanov | 19:04 | 7 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -1 |
#13 Dmitrii Uzinskii | 08:14 | 4 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
#23 Nenad Dimitrijevic | 12:11 | 6 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
#35 Vladislav Emchenko | 18:45 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 长凳 | 102:00 | 48 | 12/20 60% | 5/13 38.5% | 17/33 51.5% | 9/14 64.3% | 10 | 11 | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 21 | 15 | 4 |
| 总计 | 200:01 | 79 | 20/39 51.3% | 8/25 32% | 28/64 43.8% | 15/22 68.2% | 15 | 14 | 29 | 15 | 6 | 10 | 2 | 30 | 22 | -22 |
Quarters

Turk Telekom
Ankara
游戏总数: 1
Zenit
Saint Petersburg
0
客场比赛
1
1
主场比赛
0
1
总获胜
0
100
主场胜率
0
0
主场负率
0
0
客场胜率
0
0
客场负率
100
82
净胜分
79

此页正在创建


