比赛数据
August 31, 2025
15:00
Gloria Sports Arena
82 : 84

Mersin MSK
Mersin
Zenit
Saint Petersburg
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 20 | 22 |
| 21 | 34 | 15 | 14 |

Mersin MSK
Mersin
主队
球队统计
客队
Zenit
Saint Petersburg
82
分数
84
51.4
两分球命中
60.7
29.6
三分球命中
37.9
55.6
罚球命中率
100
33
篮板
32
19
防守篮板
26
14
进攻篮板
6
16
传球
20
8
抢断
3
8
失误
13
2
盖帽
2
19
犯规
31

Mersin MSK
Mersin
🏁 首发五人
| 播放时间 | 得分 | 2分投篮 | 3分投篮 | 实地目标 | 罚球 | 防守篮板 | 进攻篮板 | 总篮板数 | 传球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 球员犯规 | 对手犯规 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 🏁 Justin Cobbs | 24:38 | 5 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -16 |
#4 🏁 Ronald Eugene March Jr | 26:30 | 14 | 4/7 | 1/4 | 5/11 | 3/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 |
#8 🏁 Hakan Sayli | 19:17 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -29 |
#9 🏁 Francisco Javier Cruz Saldivar | 20:44 | 14 | 3/4 | 2/6 | 5/10 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
#50 🏁 Benjamin Bentil | 22:52 | 10 | 2/5 | 2/3 | 4/8 | - | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 首发五人 | 114:01 | 46 | 12/24 50% | 5/15 33.3% | 17/39 43.6% | 7/11 63.6% | 13 | 8 | 21 | 9 | 5 | 5 | 1 | 11 | 10 | -53 |
#3 Kartal Ozmızrak | 14:32 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
#5 Leon Harun Apaydin | 04:35 | 0 | - | 0/1 | 0/1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
#7 Anthony DeWayne Cowan | 17:22 | 6 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 6/10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
#10 Ergi Tırpancı | 11:40 | 6 | - | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
#11 Anil Alyanak | 01:32 | 0 | 0/1 | - | 0/1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
#13 Mukremin Deniz Kilicli | 10:12 | 1 | 0/2 | - | 0/2 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
#14 Jackson Thomas White | 26:06 | 16 | 6/7 | 1/3 | 7/10 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 长凳 | 85:59 | 36 | 7/13 53.8% | 3/12 25% | 10/25 40% | 13/25 52% | 6 | 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 21 | 43 |
| 总计 | 200:00 | 82 | 19/37 51.4% | 8/27 29.6% | 27/64 42.2% | 20/36 55.6% | 19 | 14 | 33 | 16 | 8 | 8 | 2 | 19 | 31 | -10 |
Zenit
Saint Petersburg
🏁 首发五人
| 播放时间 | 得分 | 2分投篮 | 3分投篮 | 实地目标 | 罚球 | 防守篮板 | 进攻篮板 | 总篮板数 | 传球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 球员犯规 | 对手犯规 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 🏁 Sergey Karasev | 22:13 | 9 | - | 3/5 | 3/5 | - | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
#22 🏁 Alex Poythress | 23:23 | 16 | 6/7 | 1/1 | 7/8 | 1/1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
#23 🏁 Nenad Dimitrijevic | 25:11 | 13 | 4/6 | 1/2 | 5/8 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 |
#33 🏁 Andrey Vorontsevich | 23:25 | 9 | - | 3/6 | 3/6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
#35 🏁 Vladislav Emchenko | 20:29 | 14 | 3/5 | 1/4 | 4/9 | 5/5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 首发五人 | 114:41 | 61 | 13/18 72.2% | 9/18 50% | 22/36 61.1% | 8/8 100% | 21 | 5 | 26 | 17 | 3 | 7 | - | 11 | 7 | 63 |
#0 Trent Frazier | 06:56 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
#1 Aleksandr Shcherbenev | 11:53 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
#10 Andrei Martiuk | 12:10 | 7 | 1/1 | - | 1/1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |
#12 Georgy Zhbanov | 21:24 | 4 | 1/3 | 0/4 | 1/7 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -19 |
#13 Dmitrii Uzinskii | 15:43 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -11 |
#20 Levi Randolph | 12:48 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -20 |
#25 Artem Antipov | 04:25 | 2 | 1/1 | - | 1/1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 长凳 | 85:19 | 23 | 4/10 40% | 2/11 18.2% | 6/21 28.6% | 9/9 100% | 5 | 1 | 6 | 3 | - | 6 | 2 | 20 | 12 | -51 |
| 总计 | 200:00 | 84 | 17/28 60.7% | 11/29 37.9% | 28/57 49.1% | 17/17 100% | 26 | 6 | 32 | 20 | 3 | 13 | 2 | 31 | 19 | 12 |
Quarters

Mersin MSK
Mersin
游戏总数: 1
Zenit
Saint Petersburg
0
客场比赛
1
1
主场比赛
0
0
总获胜
1
0
主场胜率
0
100
主场负率
0
0
客场胜率
100
0
客场负率
0
82
净胜分
84

此页正在创建


