Матч-центр
22 October 2014
19:00
Группа D
Баскет-Холл
86 : 90
Зенит
Санкт-Петербург
Бешикташ
Стамбул
1 | 2 | 3 | 4 | ОТ1 |
---|---|---|---|---|
19 | 25 | 13 | 21 | 8 |
23 | 22 | 17 | 16 | 12 |
Зенит
Санкт-Петербург
Хозяева
Статистика команд
Гости
Бешикташ
Стамбул
86
Очки
90
45.5
% 2-очковых
48.6
37.5
% 3-очковых
51.7
75
% штрафных
60
37
Подборы
38
26
Подборы в защите
31
11
Подборы в нападении
7
20
Передачи
19
11
Перехваты
11
18
Потери
21
3
Блокшоты
7
20
Фолы
24
Зенит
Санкт-Петербург
🏁 Игрок стартовой пятерки
СВ | Очки | 2-очк | 3-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ПД | ГП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 🏁 Дмитрий Кулагин | 39:31 | 16 | 3/6 | 2/7 | 5/13 | 4/4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | -2 |
#13 🏁 Артем Вихров | 17:43 | 2 | 1/4 | - | 1/4 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
#14 🏁 Деян Боровняк | 24:16 | 12 | 6/14 | - | 6/14 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 |
#15 🏁 Уолтер Ходж | 38:39 | 20 | 4/9 | 2/3 | 6/12 | 6/6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | -11 |
#31 🏁 Евгений Валиев | 26:37 | 1 | 0/2 | - | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | -4 |
Стартовая пятерка | 146:46 | 51 | 14/35 40% | 4/10 40% | 18/45 40% | 11/13 84.6% | 11 | 5 | 16 | 14 | 7 | 11 | 3 | 13 | 13 | -35 |
#4 Иван Лазарев | 07:08 | 5 | 2/4 | - | 2/4 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
#5 Дмитрий Гордеев | 09:00 | 4 | - | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
#7 Андрей Кощеев | 01:02 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#8 Артем Кузякин | 00:16 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#9 Камерон Джонс | 33:08 | 19 | 7/11 | - | 7/11 | 5/6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 |
#11 Артем Комолов | 00:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 Кайл Лэндри | 27:40 | 7 | 2/5 | 1/3 | 3/8 | - | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Скамейка запасных | 78:14 | 35 | 11/20 55% | 2/6 33.3% | 13/26 50% | 7/11 63.6% | 14 | 5 | 19 | 6 | 4 | 7 | - | 7 | 10 | 15 |
Всего | 225:00 | 86 | 25/55 45.5% | 6/16 37.5% | 31/71 43.7% | 18/24 75% | 25 | 10 | 35 | 20 | 11 | 18 | 3 | 20 | 23 | -20 |
Бешикташ
Стамбул
🏁 Игрок стартовой пятерки
СВ | Очки | 2-очк | 3-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ПД | ГП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 🏁 Керем Тунчери | 34:34 | 5 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | - | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 10 |
#12 🏁 Джанер Эрдениз | 04:30 | 0 | - | 0/1 | 0/1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#25 🏁 ДжаДжуан Джонсон | 39:17 | 21 | 7/16 | 1/2 | 8/18 | 4/6 | 9 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
#26 🏁 Хилтон Армстронг | 22:36 | 0 | 0/1 | - | 0/1 | - | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 |
#45 🏁 Райан Брокхофф | 33:06 | 17 | 3/6 | 3/5 | 6/11 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 |
Стартовая пятерка | 134:03 | 43 | 11/24 45.8% | 5/12 41.7% | 16/36 44.4% | 6/8 75% | 22 | 4 | 26 | 13 | 8 | 14 | 6 | 16 | 11 | 41 |
#4 Кристофер Лофтон | 33:21 | 32 | 5/8 | 7/12 | 12/20 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
#5 Муратджан Гюлер | 07:09 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
#13 Джон Майкл Джозеф Холланд | 31:51 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 2/4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -9 |
#14 Энгин Ацур | 10:26 | 3 | - | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 |
#21 Джем Джошкун | 00:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 Догюкан Санлы | 00:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#65 Мухаммед Доган Сенли | 08:10 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -10 |
Скамейка запасных | 90:57 | 47 | 7/13 53.8% | 10/17 58.8% | 17/30 56.7% | 3/7 42.9% | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | -21 |
Всего | 225:00 | 90 | 18/37 48.6% | 15/29 51.7% | 33/66 50% | 9/15 60% | 28 | 6 | 34 | 19 | 11 | 19 | 7 | 24 | 20 | 20 |
Четверти
Зенит
Санкт-Петербург
Всего игр: 4
Бешикташ
Стамбул
2
Игр в гостях
2
2
Игр дома
2
1
Всего побед
3
50
% Побед дома
100
50
% Поражений дома
0
0
% Побед в гостях
50
100
% Поражений в гостях
50
77
Средний счет
81.5
Тут пока пусто, заходи попозже, а пока посмотри, что есть интересного в других разделах
Тут пока пусто, заходи попозже, а пока посмотри, что есть интересного в других разделах
Тут пока пусто, заходи попозже, а пока посмотри, что есть интересного в других разделах
Тут пока пусто, заходи попозже, а пока посмотри, что есть интересного в других разделах