Academy
Daniil
Aksenov
Aksenov
27

Points | 16.8 |
% 2-pt shots | 41.3% |
% 3-pt shots | 37.2% |
% FT | 87.1% |
Rebounds | 2.9 |
Assists | 5 |
Steals | 1.3 |
Turnovers | 2.2 |
Blockshots | - |
Fouls | 2.5 |
Fouls on player | 4.8 |
+/- | 3.5 |
Pavel
Zemskiy
Zemskiy
7

Points | 16.2 |
% 2-pt shots | 56.2% |
% 3-pt shots | 23.3% |
% FT | 62.3% |
Rebounds | 8.2 |
Assists | 0.5 |
Steals | 1.1 |
Turnovers | 1.4 |
Blockshots | 0.2 |
Fouls | 1.9 |
Fouls on player | 3.9 |
+/- | 4.4 |
Egor
Ryzhov
Ryzhov
10

Points | 15.8 |
% 2-pt shots | 46.8% |
% 3-pt shots | 17.6% |
% FT | 38.9% |
Rebounds | 8.3 |
Assists | 3 |
Steals | 1.7 |
Turnovers | 3.5 |
Blockshots | 0.8 |
Fouls | 1.8 |
Fouls on player | 5.7 |
+/- | 11.5 |

#27
Daniil
Aksenov
Aksenov
Points
16.8
+/-
3.5
% 2-pt shots | 41.3% |
% 3-pt shots | 37.2% |
% FT | 87.1% |
Rebounds | 2.9 |
Assists | 5 |
Steals | 1.3 |
Turnovers | 2.2 |
Blockshots | 0 |
Fouls | 2.5 |
Fouls on player | 4.8 |

#7
Pavel
Zemskiy
Zemskiy
Points
16.2
+/-
4.4
% 2-pt shots | 56.2% |
% 3-pt shots | 23.3% |
% FT | 62.3% |
Rebounds | 8.2 |
Assists | 0.5 |
Steals | 1.1 |
Turnovers | 1.4 |
Blockshots | 0.2 |
Fouls | 1.9 |
Fouls on player | 3.9 |

#10
Egor
Ryzhov
Ryzhov
Points
15.8
+/-
11.5
% 2-pt shots | 46.8% |
% 3-pt shots | 17.6% |
% FT | 38.9% |
Rebounds | 8.3 |
Assists | 3 |
Steals | 1.7 |
Turnovers | 3.5 |
Blockshots | 0.8 |
Fouls | 1.8 |
Fouls on player | 5.7 |