Academy
Pavel
Zemskiy
Zemskiy
7

Points | 17.1 |
% 2-pt shots | 55.2% |
% 3-pt shots | 29.4% |
% FT | 60.4% |
Rebounds | 9.1 |
Assists | 0.8 |
Steals | 1 |
Turnovers | 1.4 |
Blockshots | 0.4 |
Fouls | 2 |
Fouls on player | 4.1 |
+/- | 3.9 |
Daniil
Aksenov
Aksenov
27

Points | 16.1 |
% 2-pt shots | 43.1% |
% 3-pt shots | 35.5% |
% FT | 85.2% |
Rebounds | 3 |
Assists | 5.1 |
Steals | 1.3 |
Turnovers | 2.5 |
Blockshots | - |
Fouls | 2.7 |
Fouls on player | 4.8 |
+/- | 3.8 |
Egor
Ryzhov
Ryzhov
10

Points | 15.3 |
% 2-pt shots | 47.1% |
% 3-pt shots | 11.1% |
% FT | 53% |
Rebounds | 8.3 |
Assists | 2.9 |
Steals | 1.5 |
Turnovers | 3.4 |
Blockshots | 0.8 |
Fouls | 1.9 |
Fouls on player | 6.2 |
+/- | 8.9 |

#7
Pavel
Zemskiy
Zemskiy
Points
17.1
+/-
3.9
% 2-pt shots | 55.2% |
% 3-pt shots | 29.4% |
% FT | 60.4% |
Rebounds | 9.1 |
Assists | 0.8 |
Steals | 1 |
Turnovers | 1.4 |
Blockshots | 0.4 |
Fouls | 2 |
Fouls on player | 4.1 |

#27
Daniil
Aksenov
Aksenov
Points
16.1
+/-
3.8
% 2-pt shots | 43.1% |
% 3-pt shots | 35.5% |
% FT | 85.2% |
Rebounds | 3 |
Assists | 5.1 |
Steals | 1.3 |
Turnovers | 2.5 |
Blockshots | 0 |
Fouls | 2.7 |
Fouls on player | 4.8 |

#10
Egor
Ryzhov
Ryzhov
Points
15.3
+/-
8.9
% 2-pt shots | 47.1% |
% 3-pt shots | 11.1% |
% FT | 53% |
Rebounds | 8.3 |
Assists | 2.9 |
Steals | 1.5 |
Turnovers | 3.4 |
Blockshots | 0.8 |
Fouls | 1.9 |
Fouls on player | 6.2 |