Academy
Pavel
Zemskiy
Zemskiy
7

Points | 17 |
% 2-pt shots | 55% |
% 3-pt shots | 29.1% |
% FT | 59.1% |
Rebounds | 8.8 |
Assists | 0.8 |
Steals | 1.1 |
Turnovers | 1.5 |
Blockshots | 0.4 |
Fouls | 2.1 |
Fouls on player | 4.1 |
+/- | 2.8 |
Daniil
Aksenov
Aksenov
27

Points | 15.3 |
% 2-pt shots | 41.4% |
% 3-pt shots | 33% |
% FT | 86% |
Rebounds | 3.2 |
Assists | 5 |
Steals | 1.2 |
Turnovers | 2.5 |
Blockshots | - |
Fouls | 2.6 |
Fouls on player | 4.8 |
+/- | 3 |
Egor
Ryzhov
Ryzhov
10

Points | 15.3 |
% 2-pt shots | 47.1% |
% 3-pt shots | 11.1% |
% FT | 53% |
Rebounds | 8.3 |
Assists | 2.9 |
Steals | 1.5 |
Turnovers | 3.4 |
Blockshots | 0.8 |
Fouls | 1.9 |
Fouls on player | 6.2 |
+/- | 8.9 |

#7
Pavel
Zemskiy
Zemskiy
Points
17
+/-
2.8
% 2-pt shots | 55% |
% 3-pt shots | 29.1% |
% FT | 59.1% |
Rebounds | 8.8 |
Assists | 0.8 |
Steals | 1.1 |
Turnovers | 1.5 |
Blockshots | 0.4 |
Fouls | 2.1 |
Fouls on player | 4.1 |

#27
Daniil
Aksenov
Aksenov
Points
15.3
+/-
3
% 2-pt shots | 41.4% |
% 3-pt shots | 33% |
% FT | 86% |
Rebounds | 3.2 |
Assists | 5 |
Steals | 1.2 |
Turnovers | 2.5 |
Blockshots | 0 |
Fouls | 2.6 |
Fouls on player | 4.8 |

#10
Egor
Ryzhov
Ryzhov
Points
15.3
+/-
8.9
% 2-pt shots | 47.1% |
% 3-pt shots | 11.1% |
% FT | 53% |
Rebounds | 8.3 |
Assists | 2.9 |
Steals | 1.5 |
Turnovers | 3.4 |
Blockshots | 0.8 |
Fouls | 1.9 |
Fouls on player | 6.2 |