Academy
Pavel
Zemskiy
Zemskiy
7

Points | 16.9 |
% 2-pt shots | 57.2% |
% 3-pt shots | 26.9% |
% FT | 60.3% |
Rebounds | 8.8 |
Assists | 0.7 |
Steals | 1 |
Turnovers | 1.5 |
Blockshots | 0.3 |
Fouls | 2 |
Fouls on player | 3.9 |
+/- | 4.7 |
Egor
Ryzhov
Ryzhov
10

Points | 16 |
% 2-pt shots | 49.5% |
% 3-pt shots | 14.3% |
% FT | 44.6% |
Rebounds | 9.4 |
Assists | 3.8 |
Steals | 1.5 |
Turnovers | 3.1 |
Blockshots | 0.8 |
Fouls | 1.5 |
Fouls on player | 6.5 |
+/- | 13 |
Daniil
Aksenov
Aksenov
27

Points | 16 |
% 2-pt shots | 43.5% |
% 3-pt shots | 35.4% |
% FT | 86% |
Rebounds | 3 |
Assists | 5.4 |
Steals | 1.2 |
Turnovers | 2.3 |
Blockshots | - |
Fouls | 2.6 |
Fouls on player | 4.7 |
+/- | 4.3 |

#7
Pavel
Zemskiy
Zemskiy
Points
16.9
+/-
4.7
% 2-pt shots | 57.2% |
% 3-pt shots | 26.9% |
% FT | 60.3% |
Rebounds | 8.8 |
Assists | 0.7 |
Steals | 1 |
Turnovers | 1.5 |
Blockshots | 0.3 |
Fouls | 2 |
Fouls on player | 3.9 |

#10
Egor
Ryzhov
Ryzhov
Points
16
+/-
13
% 2-pt shots | 49.5% |
% 3-pt shots | 14.3% |
% FT | 44.6% |
Rebounds | 9.4 |
Assists | 3.8 |
Steals | 1.5 |
Turnovers | 3.1 |
Blockshots | 0.8 |
Fouls | 1.5 |
Fouls on player | 6.5 |

#27
Daniil
Aksenov
Aksenov
Points
16
+/-
4.3
% 2-pt shots | 43.5% |
% 3-pt shots | 35.4% |
% FT | 86% |
Rebounds | 3 |
Assists | 5.4 |
Steals | 1.2 |
Turnovers | 2.3 |
Blockshots | 0 |
Fouls | 2.6 |
Fouls on player | 4.7 |