Турнирная таблица
| #Место | Команда | И | В | П | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() УНИКС | 7 | 6 | 1 | 98 | 13 |
| 2 | ![]() ЦСКА | 6 | 5 | 1 | 68 | 11 |
| 3 | ![]() БЕТСИТИ ПАРМА | 7 | 5 | 2 | 84 | 12 |
| 4 | Зенит | 6 | 4 | 2 | 69 | 10 |
| 5 | ![]() Локомотив-Кубань | 6 | 4 | 2 | 32 | 10 |
| 6 | ![]() МБА-МАИ | 6 | 4 | 2 | 23 | 10 |
| 7 | ![]() Уралмаш | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | ![]() Автодор | 6 | 2 | 4 | -62 | 8 |
| 9 | ![]() Пари Нижний Новгород | 5 | 1 | 4 | -63 | 6 |
| 10 | ![]() Енисей | 6 | 0 | 6 | -77 | 6 |
| 11 | ![]() Самара | 7 | 0 | 7 | -173 | 7 |































