Турнирная таблица
| #Место | Команда | И | В | П | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ЦСКА | 14 | 12 | 2 | 206 | 26 |
| 2 | ![]() УНИКС | 13 | 11 | 2 | 176 | 24 |
| 3 | ![]() Локомотив-Кубань | 14 | 10 | 4 | 93 | 24 |
| 4 | Зенит | 13 | 8 | 5 | 96 | 21 |
| 5 | ![]() МБА-МАИ | 13 | 8 | 5 | 34 | 21 |
| 6 | ![]() БЕТСИТИ ПАРМА | 14 | 8 | 6 | 53 | 22 |
| 7 | ![]() Уралмаш | 13 | 6 | 7 | -40 | 19 |
| 8 | ![]() Енисей | 13 | 5 | 8 | -72 | 18 |
| 9 | ![]() Пари Нижний Новгород | 13 | 3 | 10 | -147 | 16 |
| 10 | ![]() Автодор | 14 | 2 | 12 | -139 | 16 |
| 11 | ![]() Самара | 12 | 0 | 12 | -260 | 12 |






























